单位员工社保公积金计算表
社保公积金计算表 | |||||||||
单位: | |||||||||
序号 | 姓名 | 税前工资 | 代扣社会保险 | 计税工资 | 代扣代缴个人所得税 | 应发金额 | 应扣款 | 应发金额 | |
社保 | 公积金 | ||||||||
1 | 即课 | 8,000.00 | 840.00 | 560.00 | 1,600.00 | 6,600.00 | 1,400.00 | 5,200.00 | |
合计 | 8,000.00 | 840.00 | 560.00 | 1,600.00 | - | 6,600.00 | 1,400.00 | 5,200.00 | |
备注:请根据当地社保缴费基数和费率更改函数 |
版权所有:力信秘书网 2015-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[力信秘书网]所有资源完全免费共享
Powered by 力信秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备15025815号-1