下面是小编为大家整理的中山大学录取分数线一览(全文),供大家参考。
作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。下面是小编为大家整理的中山大学录取分数线,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
2022中山大学录取分数线
由于中山大学高考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下中山大学往年高考分数,以供参考!
2021中山大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 629 | 6632 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 5126 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 24298 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 2458 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(1) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(3) | 683 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 677 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 6936 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(2) | 554 | 4880 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(3) | 558 | 4266 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(1) | 558 | 4266 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 356 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 444 | 59575 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 453 | 53884 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 485 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 610 | 3217 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 629 | 5529 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 569 | 148 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 440 | 4923 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 438 | 5080 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 565 | 409 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 3136 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 431 | 10302 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 763 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 205 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 5178 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 574 | 3887 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 466 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3728 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 445 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7441 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 4659 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(5组) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 635 | 3032 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(4组) | 646 | 1658 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 631 | 835 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 611 | 12237 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 638 | 4715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W05) | 641 | 4129 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 421 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 600 | 2562 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 785 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 5586 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 722 | 819 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 728 | 712 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 732 | 635 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 385 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 3134 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 22692 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 17345 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 385 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 4254 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2739 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 615 | 1453 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 629 | 8332 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(203) | 632 | 7291 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 632 | 7427 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 269 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 489 | 17269 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 520 | 10223 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 635 | 3664 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 641 | 3020 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(03) | 647 | 2484 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3447(L999) | 614 | 573 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3447(W999) | 634 | 2810 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/3447(W516) | 644 | 1751 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 609 | 865 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 613 | 4330 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 613 | 4330 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(04) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 678 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 11575 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 4170 | 488 |
2020中山大学录取分数线
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 380 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 341 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 4737 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | 6761 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1766 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 8110 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 659 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 349 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3193 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 7348 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 4072 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 667 | 2635 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 672 | 2128 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 683 | 1150 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 687 | 854 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 10246 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 620 | 15678 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 555 | 4247 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 559 | 3607 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 632 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 366 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 4128 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1058 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 870 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2630 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 644 | 6124 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 644 | 6135 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 432 | 4171 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 461 | 3822 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 572 | 451 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 582 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1491 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 959 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 604 | 881 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 325 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 3817 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2293 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 1995 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 768 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 449 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 4341 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 650 | 2122 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 362 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11490 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 8184 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 2219 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1287 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 281 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 534 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 3654 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 911 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 811 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 760 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15066 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 8467 | - |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 254 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 5050 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 635 | 2493 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 35994 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 7026 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 460 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 631 | 14193 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 663 | 3633 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(R) | 718 | 872 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(Q) | 737 | 529 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(N) | 740 | 490 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(O) | 752 | 353 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(P) | 777 | 167 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 512 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 405 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 253 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 2514 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 2944 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1408 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 605 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 399 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 3316 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1826 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1293 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 608 | 16189 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 610 | 15124 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 8346 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 471 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 175 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 3421 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 624 | 985 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 645 | 3089 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(05) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 648 | 2818 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 621 | 445 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 2646 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 396 | 760 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 600 | 1898 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 478 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 646 | 4971 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 3949 | 515 |
高考志愿填报方法技巧
1.第一志愿很关键
许多考生及家长情结很重,一心想进。高考志愿填报最关键、最核心、最重要的,是所报志愿尤其是第一志愿能否抛档、能否录取。因为重点的第一志愿录取率一般都在,要一矢中的。如果你冒险搏高,不留余地,就会导致风险很大。如果将所选择的学校适当下降一个档次,还可将所选择的专业适当上升一个档次。
2.了解大学的真实情况
全面了解学校各方面的情况。如学校的办学历史、发展过程,是属于本科一批还是本科二批招生,是否属于"985工程"、"211工程"院校,学校的强势学科、特色专业有哪些,是否有重点学科,师资力量如何,总体就业率怎样,保送研究生或考研录取的比例如何,文理科的均衡情况怎样,等等。
3.寻找适合自己的大学
要考虑两点:第一个是由考生平时的学习情况、高考考分情况、思想品德情况、身体健康状况、家庭经济情况、其他情况等组成的自身竞争实力。
关于“位次”概念的具体表现为:
1.位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数综合后的综合排序;
2.高考分数的考生“位次”为第一;
3.相同分数的考生名次相同,位次不同;
4.位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5.保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考。
6.在做参考的时候,主要是以省市位次为主。
7.文史类考生按照文科“位次”进行排序,理工类考生按照理科“位次”进行排序。
我们大概了解高考位次的概念,那高考位次怎么查询呢?首先就拿各省的高考位次查询方式来说,因为高考位次是为了帮助考生正确的进行志愿填报,因此在高考成绩公布的这几天,各省教育考试院会集中公布一个叫做“一分一段表”的文章,考生可以去个省教育考试院查看这个表格就可以确定自己的位次了,高考一分一段表是确定高考学生位次的关键性文件。
学校每年录取的位次有一定的规律就是几乎不变。报考时合理利用这一规律,可以帮助我们迅速锁定理想院校。由于全国绝大多数省份实行平行志愿录取即执行“分数优先、遵从志愿”的原则,所以位次法被很多人重视并应用。大学在每个省份的招生位次是一个大概的区间,填报志愿时,一定要明确高校在本省市录取的位次区间。
1、知道自己的位次以后,再查阅往年的“一分一段统计表”就可以知道往年和自己相同位次的考生是什么成绩,然后再查阅往年录取数据,可以知道往年和自己相同位次的考生都录取到什么院校的什么专业。
2、将往年院校(专业)的录取分数按往年的“一分一段统计表”转化为位次,与自己的位次比较。
“位次法”选大学理论上是适用于每一位考生的,但是,招生录取时最主要的依据始终是考生的排名,因此,考生在填报志愿时,尤其是高分段考生,应注重采用“位次法”。即考生今年的成绩在全市排多少位,对比往年某所学校在我市录取的位次,看自己的名次是否能达到。
从全国范围来看,考生总人数比较少并且教育资源丰富的地区,比如北京和天津,家长和考生可以着重运用一下“位次择校法”。这些地区地区重点大学的录取率较高,位次的参考意义更大。从各省市区来看,高分段考生运用“位次择校法”的价值更大,分数越低,参考价值越小。考生在填报的时候要注意:
1、少冲多保。通常情况下,填报平行志愿讲究拉开梯度,分为冲、稳、保、垫四个层次,但今年的情况,建议考生少冲多保,减少“冲一冲”的高校,多填几所稳妥院校,同时注意垫底高校。
2、不要扎堆报市内高校。取消三本,专科合并,二本线和专科线相对会走低,同时原本的三本线可能会走高,因此,考生不要扎堆填报市内院校,可考虑一些省外的二本或三本院校。
3、注意区分二三本院校。二三本合并,实行统一划线,考生要注意分清二三本的区别,以免“高分低就”。考生可以从以下几方面来区分:一是名称,二本一般叫“_大学”,三本通常叫“_学院”;二是学费,二本相对稍少一些,三本院校学费相对更高;三是二本大多数是“公办范畴”的,三本主要是公办民助范畴。
4、注意看招生章程。这是每一位考生都应该注意的问题,高校的录取规则、特殊要求、招生计划等都在《招生章程中》作了明确说明,考生家长一定要仔细阅读,避免因成绩之外的因素而退档。
误区一:不重视所填大学招生简章内容,只知其名称。考生在填报志愿时,最容易忽视的一个问题就是招生简章内容的全面了解。每一年填写志愿过程中都会出现“只清楚自己要报考的学校,却不了解学校招生具体要求”的一类考生。他们在填写志愿时就走入了只知学校名称,其他全然不知的误区。
误区二:形成跟风趋势,认为热门专业就是的选择,没有主见性。很多考生在填写志愿时,都会形成跟风思想。既然人人都说这个专业好,那我就选择这个专业,心里认定这专业就是的。这时候就已经忘了自己的实际分数以及各方面条件是否符合的前提了。这样的盲目跟从,没有主见的选择,可能造成最终的落榜。
误区三:家长的话就是选择,忽略了主观意愿。高考志愿填报,常常可以看到的现象就是家长包办,家长认为这个专业好,你就一定要听他的话,而自己面对这种情形没有任何反驳。在志愿选择的问题上,家长过度干涉,只会让孩子更加茫然,如果没有按照自己的真实意愿,选择了一个毫无兴趣的专业,就是对自己人生的不负责。因为那代表了你大学四年都是在不乐意及学不好的心境中度过。
高考学习方法技巧
1.转变认识
高中阶段学习的内容较多,知识范畴扩大,要求也提高了许多。对于许多高中生,经常这科上去了,那科又下来了,某次考试有科不及格也是常有的事。所以,转变认识,首先,要对此有客观的认识,要认识到问题的普遍性和不可避免性。既然是正常的就不要着急﹑烦躁,但一定要用积极的思想研究问题,要用积极的态度面对问题,要用积极的行动解决问题。其次,要在改进学习方法上下功夫。影响学习效果的原因是多方面的,除了客观原因外,学生是否从自身实际出发选用学习方法等都直接影响着学生的学习效果。有的同学也想改进方法,但总是感到时间不够,不舍得将宝贵的时间用在学习和改进学习方法上。而统统将时间投入到具体科目的学习上,殊不知这正是犯了一个极大的错误。这里介绍的良性循环学习法对高三年级的同学是一种简便易行﹑立竿见影的复习方法。再次,在掌握了适合自己的一套学习方法的同时,还要有一套可行的复习计划。剩下的时间毕竟是有限的,在这样的形势下,只有从战略的高度来制订计划﹑多上求学网,处理问题才能决胜于千里之外,才能取得事半功倍的效果。
2.明确战略
明确战略就是从全局的角度来制订复习计划。从全部考试科目来看问题,而不是就一科论一科地看问题。战略高度就是每次考试结束后试卷发下来时,将各科存在的问题放在一起分成三类,对每一类问题制订出不同的策略。分类方法是:
第一类问题是会的却做错了的题。分明会做,反而做错了的;心知肚明是很有把握的题,却没做对;还有明明会又非常简单的题,却是落笔就错;确实会,答案就在嘴边盘旋,却在考场上怎么也回忆不起来了。有时一走出考场立即就想起来了;有时试卷发下来一看,都不太相信是自己答的,当时在考场上怎么会做成这个样子等等。这类问题是低级错误。出现这类问题是考试后最后悔的事情。所以一定要经常在求学网上练习。
第二类问题是模棱两可似是而非的问题。就是第一遍做对了,一改反而改错了,或第一遍做错了,后来又改对了,或回答不严密﹑不完整的等等。这类问题是记忆的不准确,理解的不够透彻,应用的不够自如的问题。
第三类问题是不会的题。由于不会,因而答错了或蒙的。这是没记住﹑不理解,更谈不上应用。策略安排是:消灭第一类问题;攻克第二类问题;暂放第三类问题。有些同学对待三类问题的策略与此不同,方法有别,有人重点攻第三类问题;轻视第二类问题;忽略第一类问题。这套方案对于个别同学可能有效果,但对于绝大多数同学收效甚微,经常是事倍功半,不可取。还有一些同学是按科目找问题来解决问题。按科目找问题没错,重要的是将各科的问题集中到一起分类。就差这一步,效果就相去甚远。将问题分好类后,首先要消灭第一类问题。