下面是小编为大家整理的南宁师范大学师园学院录取分数线预测,供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022南宁师范大学师园学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022南宁师范大学师园学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022南宁师范大学师园学院录取分数线
由于2022南宁师范大学师园学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年南宁师范大学师园学院录取分数线
2021南宁师范大学师园学院录取分数线
2020南宁师范大学师园学院录取分数线
南宁师范大学师园学院2020年各科类专业录取分数一览表(区内)
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数 | 理科实际录取分数 | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 音乐学 | 286/210 | 265/210 | 522 | 486 | 495 | 491 | 454 | 467 | 师范 |
2 | 视觉传达设计 | 286/205 | 265/205 | 516 | 487 | 495 | 504 | 460 | 475 | |
3 | 环境设计 | 286/205 | 265/205 | 530 | 484 | 493 | 499 | 464 | 473 | |
4 | 美术学 | 286/205 | 265/205 | 527 | 487 | 497 | 502 | 460 | 474 | 师范 |
5 | 体育教育 | — | 220/82 | — | — | — | 400 | 365 | 374 | 师范 |
6 | 汉语言文学 | 381 | — | 437 | 407 | 416 | — | — | — | 师范 |
7 | 英语 | 381 | 353 | 446 | 403 | 413 | 427 | 391 | 401 | 师范 |
8 | 商务英语 | 381 | 353 | 431 | 395 | 404 | 405 | 384 | 389 | |
9 | 国际经济与贸易 | 381 | 353 | 438 | 396 | 408 | 433 | 376 | 388 | |
10 | 应用心理学 | 381 | 353 | 450 | 400 | 407 | 434 | 386 | 394 | 师范 |
11 | 市场营销 | 381 | 353 | 430 | 396 | 405 | 403 | 376 | 390 | |
12 | 广告学 | 381 | 353 | 431 | 395 | 406 | 403 | 381 | 386 | |
13 | 计算机科学与技术 | — | 353 | — | — | — | 412 | 381 | 387 | |
14 | 数据科学与大数据技术 | 353 | 407 | 376 | 386 | |||||
15 | 数学与应用数学 | — | 353 | — | — | — | 456 | 386 | 395 | 师范 |
16 | 地理科学 | — | 353 | — | — | — | 436 | 384 | 393 | 师范 |
17 | 新闻学 | 381 | — | 442 | 395 | 404 | — | — | — | |
18 | 小学教育 | 381 | 353 | 451 | 408 | 417 | 442 | 400 | 407 | 师范 |
19 | 学前教育 | 381 | 353 | 436 | 399 | 405 | 418 | 386 | 394 | 师范 |
20 | 财务管理 | 381 | 353 | 421 | 400 | 406 | 415 | 383 | 388 | |
21 | 金融工程 | 381 | 353 | 435 | 395 | 407 | 421 | 381 | 389 | |
艺术类考生综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%; 体育类考生综合分=总分×70%+体育高考成绩×(750/100)×30%。 |
2019南宁师范大学师园学院录取分数线
南宁师范大学师园学院2019年各科类专业录取分数一览表(区内) | ||||||||||
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数(综合分) | 理科实际录取分数(综合分) | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 音乐学 | 291/205 | 260/205 | 539 | 503 | 511 | 487 | 469 | 475 | 师范 |
2 | 视觉传达设计 | 291/213 | 260/213 | 547 | 504 | 517 | 522 | 490 | 505 | |
3 | 环境设计 | 291/213 | 260/213 | 535 | 504 | 520 | 528 | 481 | 498 | |
4 | 美术学 | 291/213 | 260/213 | 546 | 504 | 520 | 522 | 481 | 500 | 师范 |
5 | 体育教育 | — | 210/80 | — | — | — | 366 | 313 | 326 | 师范 |
6 | 汉语言文学 | 388 | — | 478 | 417 | 426 | — | — | — | 师范 |
7 | 英语 | 388 | 347 | 467 | 414 | 426 | 433 | 386 | 399 | 师范 |
8 | 国际经济与贸易 | 388 | 347 | 458 | 410 | 422 | 420 | 374 | 384 | |
9 | 应用心理学 | 388 | 347 | 454 | 414 | 422 | 400 | 375 | 383 | 师范 |
10 | 市场营销 | 388 | 347 | 438 | 410 | 418 | 431 | 375 | 390 | |
11 | 广告学 | 388 | 347 | 433 | 412 | 420 | 439 | 375 | 386 | |
12 | 计算机科学与技术 | — | 347 | — | — | — | 455 | 375 | 385 | |
13 | 数学与应用数学 | — | 347 | — | — | — | 496 | 374 | 389 | 师范 |
14 | 地理科学 | — | 347 | — | — | — | 422 | 374 | 387 | 师范 |
15 | 新闻学 | 388 | — | 449 | 414 | 421 | — | — | — | |
16 | 小学教育 | 388 | 347 | 493 | 419 | 430 | 449 | 387 | 403 | 师范 |
17 | 学前教育 | 388 | 347 | 460 | 414 | 422 | 430 | 375 | 386 | 师范 |
18 | 财务管理 | 388 | 347 | 444 | 414 | 420 | 451 | 374 | 385 | |
19 | 金融工程 | 388 | 347 | 492 | 414 | 422 | 445 | 375 | 388 | |
20 | 商务英语 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020年新专业 |
21 | 数据科学与大数据技术 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2020年新专业 |
2019年广西区内艺术类体育类综合分计算公式: 艺术类:综合分=总分×20%+艺术统考成绩×(750/300)×80% 体育类:综合分=总分×80%+体育统考成绩×(750/100)×20% | ||||||||||
2020年广西区内艺术类体育类综合分计算公式: 艺术类:综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% 体育类:综合分=总分×70%+体育统考成绩×(750/100)×30% |
2018南宁师范大学师园学院录取分数线
南宁师范大学师园学院2018年各科类(专业)录取分数一览表(区内)
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数(综合分) | 理科实际录取分数(综合分) | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 音乐学 | 262/193 | 225/193 | 556 | 509 | 525 | 513 | 436 | 463 | |
2 | 音乐学(教育方向) | 262/193 | 225/193 | 581 | 509 | 522 | 510 | 445 | 468 | 师范类 |
3 | 视觉传达设计 | 262/223 | 225/223 | 565 | 512 | 524 | 537 | 495 | 507 | |
4 | 环境设计 | 262/223 | 225/223 | 549 | 512 | 527 | 508 | 495 | 507 | |
5 | 美术学 | 262/223 | 225/223 | 560 | 520 | 531 | 524 | 493 | 506 | 师范类 |
6 | 体育教育 | — | 220/78 | — | — | — | 374 | 307 | 319 | 师范类 |
7 | 汉语言文学 | 403 | — | 474 | 414 | 426 | — | — | — | 师范类 |
8 | 英语 | 403 | 345 | 446 | 415 | 427 | 402 | 361 | 378 | |
9 | 英语(教育方向) | 403 | 345 | 467 | 414 | 429 | 435 | 361 | 381 | 师范类 |
10 | 国际经济与贸易 | 403 | 345 | 443 | 414 | 422 | 391 | 361 | 377 | |
11 | 应用心理学 | 403 | 345 | 460 | 416 | 427 | 446 | 361 | 379 | 师范类 |
12 | 市场营销 | 403 | 345 | 473 | 414 | 436 | 389 | 362 | 377 | |
13 | 广告学 | 403 | 345 | 456 | 415 | 434 | 397 | 362 | 377 | |
14 | 信息管理与 信息系统 | — | 345 | — | — | — | 430 | 362 | 386 | |
15 | 计算机科学与技术 | — | 345 | — | — | — | 398 | 361 | 378 | 师范类 |
16 | 数学与应用数学 | — | 345 | — | — | — | 423 | 361 | 376 | 师范类 |
17 | 地理科学 | — | 345 | — | — | — | 415 | 361 | 380 | 师范类 |
18 | 新闻学 | 403 | — | 471 | 414 | 431 | — | — | — | |
19 | 小学教育 | 403 | 345 | 481 | 414 | 427 | 433 | 361 | 377 | 师范类 |
20 | 学前教育 | 403 | 345 | 457 | 414 | 425 | 422 | 361 | 376 | 师范类 |
21 | 财务管理 | 403 | 345 | 464 | 414 | 425 | 391 | 361 | 371 | |
22 | 金融工程 | 403 | 345 | 440 | 414 | 423 | 402 | 361 | 372 |
2017南宁师范大学师园学院录取分数线
南宁师范大学师园学院2017年各科类(专业)录取分数一览表(区内)
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化/术分) | 文科实际录取分数(文化/术分) | 理科实际录取分数(文化/术分) | 备注 | |||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 音乐学 | 252/195 | 207/195 | 321/252 | 394/213 | 237/224 | 272/198 | |
2 | 音乐学(教育方向) | 252/195 | 207/195 | 336/241 | 349/216 | 255/235 | 283/196 | 师范类 |
3 | 视觉传达设计 | 252/224 | 207/224 | 321/244 | 355/225 | 220/233 | 302/224 | |
4 | 环境设计 | 252/224 | 207/224 | 269/270 | 323/224 | 220/256 | 208/224 | |
5 | 美术学 | 252/224 | 207/224 | 312/245 | 292/224 | 217253 | 205/224 | 师范类 |
6 | 体育教育 | — | 218/82 | — | — | 227/96 | 216/82 | 师范类 |
7 | 汉语言文学 | 387 | — | 472 | 388 | — | — | 师范类 |
8 | 艺术教育 | 387 | 318 | 443 | 396 | 343 | 333 | 师范类 |
9 | 英语 | 387 | 318 | 439 | 394 | 400 | 332 | |
10 | 英语(教育方向) | 387 | 318 | 499 | 397 | 429 | 332 | 师范类 |
11 | 国际经济与贸易 | 387 | 318 | 455 | 396 | 399 | 332 | |
12 | 应用心理学 | 387 | 318 | 434 | 395 | 380 | 332 | 师范类 |
13 | 市场营销 | 387 | 318 | 446 | 395 | 373 | 332 | |
14 | 广告学 | 387 | 318 | 426 | 398 | 377 | 333 | |
15 | 信息管理与 信息系统 | — | 318 | — | — | 360 | 333 | |
16 | 计算机科学与技术 | — | 318 | — | — | 378 | 332 | 师范类 |
17 | 电子信息工程 | — | 318 | — | — | 380 | 332 | |
18 | 数学与应用数学 | — | 318 | — | — | 460 | 332 | 师范类 |
19 | 地理科学 | — | 318 | — | — | 378 | 329 | 师范类 |
20 | 新闻学 | 387 | — | 455 | 395 | — | — | |
21 | 小学教育 | 387 | 318 | 473 | 386 | 425 | 332 | 师范类 |
22 | 学前教育 | 387 | 318 | 440 | 390 | 389 | 332 | 师范类 |
23 | 文化产业管理 | 387 | 318 | 426 | 398 | 333 | 333 | |
24 | 财务管理 | 387 | 318 | 439 | 394 | 392 | 332 | |
25 | 金融工程 | 387 | 318 | 437 | 395 | 360 | 332 | |
重要提示:表内所列分数提前批艺术类各专业的分数均指专业分,艺术类提前批专业的文化分上线后按专业成绩从高到底择优录取 | ||||||||
2016南宁师范大学师园学院录取分数线
南宁师范大学师园学院2016年各科类(专业)录取分数一览表(区内)
序号 | 科类(专业) | 省控分(文化分/术分) | 文科实际录取分数(文化分/术分) | 理科实际录取分数(文化分/术分) | 备注 | |||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 音乐学 | 260/191 | 216/191 | 241(术分) | 202(术分) | 213(术分) | 241(术分) | 192(术分) | 192(术分) | |
2 | 音乐学(教育方向) | 260/191 | 216/191 | 244(术分) | 202(术分) | 207(术分) | 244(术分) | 191(术分) | 214(术分) | 师范类 |
3 | 视觉传达设计 | 260/223 | 260/223 | 247(术分) | 223(术分) | 231(术分) | 246(术分) | 223(术分) | 230(术分) | |
4 | 环境设计 | 260/223 | 260/223 | 268(术分) | 223(术分) | 227(术分) | 250(术分) | 224(术分) | 234(术分) | |
5 | 美术学 | 260/223 | 260/223 | 256(术分) | 223(术分) | 228(术分) | 242(术分) | 223(术分) | 231(术分) | 师范类 |
6 | 体育教育 | — | 230/80 | — | — | — | 99(术分) | 80(术分) | 87(术分) | 师范类 |
7 | 汉语言文学 | 400 | — | 473 | 400 | 420 | — | — | — | 师范类 |
8 | 艺术教育 | 400 | 333 | 456 | 400 | 426 | 356 | 333 | 320 | 师范类 |
9 | 英语 | 400 | 333 | 464 | 400 | 410 | 423 | 333 | 350 | |
10 | 英语(教育方向) | 400 | 333 | 493 | 400 | 415 | 429 | 333 | 355 | 师范类 |
11 | 国际经济与贸易 | 400 | 333 | 451 | 400 | 430 | 384 | 333 | 325 | |
12 | 应用心理学 | 400 | 333 | 443 | 400 | 435 | 425 | 333 | 380 | 师范类 |
13 | 市场营销 | 400 | 333 | 442 | 400 | 410 | 417 | 333 | 365 | |
14 | 广告学 | 400 | 333 | 500 | 400 | 440 | 360 | 333 | 330 | |
15 | 信息管理与 信息系统 | — | 333 | — | — | — | 377 | 333 | 340 | |
16 | 计算机科学与技术 | — | 333 | — | — | — | 403 | 333 | 345 | 师范类 |
17 | 电子信息工程 | — | 333 | — | — | — | 388 | 333 | 325 | |
18 | 数学与应用数学 | — | 333 | — | — | — | 427 | 333 | 345 | 师范类 |
19 | 地理科学 | — | 333 | — | — | — | 401 | 333 | 360 | 师范类 |
20 | 新闻学 | 400 | — | 471 | 400 | 430 | — | — | — | |
21 | 小学教育 | 400 | 333 | 478 | 400 | 425 | 416 | 333 | 360 | 师范类 |
22 | 学前教育 | 400 | 333 | 470 | 400 | 415 | 407 | 333 | 340 | 师范类 |
23 | 文化产业管理 | 400 | 333 | 447 | 400 | 410 | 400 | 333 | 345 | |
24 | 财务管理 | 400 | 333 | 446 | 400 | 410 | 450 | 333 | 390 | |
25 | 金融工程 | 400 | 333 | 427 | 400 | 415 | 403 | 333 | 360 | |
重要提示:表内所列分数提前批艺术类各专业的分数均指专业分,艺术类提前批专业的文化分上线后按专业成绩从高到底择优录取 | ||||||||||
南宁师范大学师园学院简介
南宁师范大学师园学院,是2002年4月经广西壮族自治区教育厅批准、2004年2月国家教育部重新确认,由南宁师范大学按新机制、新模式创办的一所本科第二批B类综合性学院,学校坐落于广西壮族自治区首府南宁市,毗邻良凤江国家森林公园和大王滩水库。校园规划占地面积25 万平方米,规划总建筑面积为 20万平方米,在校本科生9833人。南宁师范大学师园学院被评为广西壮族自治区卫生学校、广西壮族自治区南宁市爱国卫生先进单位。
2018年1月19日,教育部发展规划司正式公布了2017年度申报设置列入专家考察高等学校名单,其中广西师范学院拟更名南宁师范大学,但还要教育部进一步考察。2018年5月31日,教育部发展规划司发布《关于2018年拟批准设置高等学校的公示》,其中广西师范学院拟批准更名为南宁师范大学 。
推荐访问:南宁 师范大学 录取分数线 南宁师范大学师园学院录取分数线预测 2022南宁师范大学师园学院录取分数线预测 2022南宁师范大学师园学院录取分数线