下面是小编为大家整理的2022年深圳大学广东高考录取分数线预测,供大家参考。
深圳大学1983年经国家教育部批准设立。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。以下是小编精心收集整理的2022年深圳大学广东高考录取分数线预测,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。
2022年深圳大学广东高考录取分数线预测
2022年深圳大学广东高考录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下。
往年深圳大学广东高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/(218) | 519 | 36445 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(221) | 520 | 35876 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(220) | 534 | 27277 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(211) | 534 | 27231 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(219) | 553 | 17089 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(215) | 556 | 15717 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(214) | 558 | 15053 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(217) | 562 | 13165 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(212) | 567 | 11364 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(216) | 572 | 9714 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(213) | 576 | 8401 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(209) | 580 | 7288 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 581 | 7086 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(199) | 581 | 7106 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(198) | 582 | 6677 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(197) | 582 | 6684 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(210) | 583 | 6494 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(206) | 583 | 6446 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(200) | 584 | 6256 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(207) | 585 | 6129 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 586 | 5822 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(208) | 587 | 5676 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 590 | 4899 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 592 | 4597 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(205) | 604 | 2534 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(272) | 518 | 108747 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(269) | 568 | 49780 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(267) | 576 | 42609 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(263) | 576 | 42092 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(260) | 579 | 39359 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(270) | 584 | 35636 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(271) | 586 | 34106 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(264) | 589 | 31295 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(262) | 589 | 31189 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(247) | 594 | 27380 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(266) | 595 | 26545 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(268) | 596 | 25851 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(253) | 596 | 26405 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(250) | 596 | 26014 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(235) | 596 | 26018 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(245) | 597 | 25581 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(244) | 597 | 25532 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(236) | 597 | 25796 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(230) | 597 | 25103 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(261) | 598 | 24955 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(254) | 599 | 23867 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(249) | 599 | 24232 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(234) | 600 | 23413 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(229) | 600 | 23381 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(226) | 600 | 23361 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(246) | 601 | 22921 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(228) | 601 | 23052 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(252) | 602 | 22256 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(243) | 602 | 22345 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(227) | 602 | 22240 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(251) | 604 | 20874 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(233) | 605 | 20552 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(248) | 606 | 19897 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(237) | 606 | 19969 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(239) | 607 | 19237 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(265) | 608 | 18233 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(240) | 608 | 18648 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(232) | 608 | 18239 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(242) | 609 | 18130 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(231) | 610 | 17351 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(257) | 611 | 16874 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(258) | 612 | 16391 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(256) | 616 | 14237 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(255) | 618 | 13019 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(241) | 619 | 12782 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(238) | 621 | 11608 | 432 |
深圳大学概况
深圳大学1983年经国家教育部批准设立。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科,一大批知名学者云集深圳大学。建校伊始,学校在高校管理体制上锐意改革,在奖学金、学分制、勤工俭学等方面进行了积极探索,率先在国内实行毕业生不包分配和双向选择制度,推行教职员工全员聘任制度和后勤部门社会化管理改革,在全国引起强烈反响。
建校38年,深圳大学紧随特区,锐意改革、快速发展。学校秉承“自立、自律、自强”的校训,形成了“特区大学、窗口大学、实验大学”的办学特色,形成了从学士、硕士到博士的完整人才培养体系以及多层次的科学研究和社会服务体系,已经成为一所学科齐全、设施完善、师资优良、管理规范的综合性大学。深圳大学是国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园。为实现高等教育内涵式发展,学校制定了《深圳大学文化创新发展纲要》,成立了饶宗颐文化研究院、刘宇一艺术院,以高度的文化自觉和文化自信,建设一流的__特区大学文化。
推荐访问:广东 深圳大学 预测 深圳大学广东高考录取分数线预测 2022年深圳大学广东高考录取分数线预测 2022广东深圳大学高考录取分数线