下面是小编为大家整理的2022年度浙江大学各省录取分数线预计是多少(全文完整),供大家参考。
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。下面是小编为大家整理的浙江大学2022年各省录取分数线预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
浙江大学录取分数线2022
由于2022年浙江大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年浙江大学录取分数线,以供参考!
浙江大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 655 | 125 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 376 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 133 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 72 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 811 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 263 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 地理/历史(2选1)/(1) | 681 | - | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 628 | 8772 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 663 | 1754 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 681 | 469 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 577 | 1812 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 578 | 1716 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 633 | 312 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 124 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 1032 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 673 | 304 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 119 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 326 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 644 | 2362 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 606 | 34 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 611 | 28 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 585 | 208 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 856 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 617 | 53 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | - | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 346 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 77 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 610 | 291 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 64 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 640 | 395 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 138 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 638 | 383 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 137 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 140 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 9704 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 4214 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 511 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 338 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 632 | 220 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 642 | 2095 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(7组) | 665 | 428 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 659 | 1583 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 674 | 479 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 282 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 633 | 109 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 663 | 209 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 190 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 686 | 383 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 646 | 137 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 7638 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 670 | 336 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 807 | 70 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 810 | 60 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 129 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 674 | 58 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 536 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 859 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 641 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 87 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6885 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 664 | 200 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 639 | 241 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 643 | 4453 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 673 | 538 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 678 | 313 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 628 | 71 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 603 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 649 | 142 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 历史/地理(2选1)/(04) | 645 | 2665 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 665 | 1087 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 670 | 810 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3353(L999) | 631 | 169 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3354(W999) | 650 | 1231 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3353(W999) | 662 | 565 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 618 | 426 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 612 | 4578 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 638 | 890 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 645 | 485 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 525 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 135 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 8252 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2475 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 664 | 986 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 358 | 488 |
浙江大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 187 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 644 | 187 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 123 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 744 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 310 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 659 | 5565 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 240 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 664 | 109 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 674 | 856 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 680 | 1371 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 695 | 437 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 169 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 660 | 2945 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 476 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 578 | 1474 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 310 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 137 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 1180 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 685 | 280 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 131 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 665 | 436 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 673 | 986 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 607 | 47 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 608 | 46 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 593 | 238 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 631 | 52 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 309 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | - | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 614 | 582 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 66 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 646 | 618 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 659 | 325 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 146 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 147 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 2301 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 682 | 263 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 133 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 5250 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 276 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 628 | 141 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 665 | 538 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 679 | 247 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 309 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 228 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5183 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 663 | 1166 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 677 | 323 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 176 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 660 | 1369 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 471 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 631 | 86 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 687 | 189 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 197 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 691 | 556 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 141 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 694 | 261 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 736 | 543 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 804 | 72 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 807 | 64 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 124 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 663 | 74 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 418 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 573 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 174 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 147 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 245 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 658 | 2307 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 674 | 725 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 648 | 45 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 647 | 360 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 669 | 1168 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 676 | 768 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 141 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 413 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 402 | 391 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 414 | 623 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 618 | 556 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 107 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 1454 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 673 | 914 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 686 | 265 | 515 |
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
推荐访问:浙江大学 各省 录取分数线 浙江大学各省录取分数线预计是多少 浙江大学2022年各省录取分数线预计是多少 浙大录取分数线2022是多少分