下面是小编为大家整理的2022年度电子科技大学录取分数线预计是多少分,供大家参考。
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,下面是小编为大家整理的电子科技大学录取分数线2022预计,仅供参考,喜欢可以收藏分享一下哟!
电子科技大学录取分数线2022
由于2022年电子科技大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年电子科技大学录取分数线,以供参考!
电子科技大学录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 1462 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 15502 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 5779 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 661 | 1725 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1419 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 588 | 10368 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 2061 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 2346 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 2061 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 656 | 3645 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 665 | 2670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 666 | 2582 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 596 | 2478 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 46500 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 10430 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 5700 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 3189 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 559 | 4094 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 976 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 5722 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3010 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 2688 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 2091 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 599 | 968 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 2540 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 2203 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 583 | 27255 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 618 | 8837 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 633 | 4432 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 523 | 1187 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 856 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 554 | 550 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 855 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 463 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 616 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 539 | 7811 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 583 | 3088 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 2496 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 1637 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 2411 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 2010 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 1144 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 6569 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 3483 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 2849 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 2684 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 619 | 6226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 631 | 3743 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 633 | 3365 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 629 | 6715 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 642 | 3945 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 576 | 1044 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 2142 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 1737 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1708 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 14309 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 10181 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 5337 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 4219 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 17508 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 9070 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 3196 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 714 | 1001 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 726 | 749 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 1162 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 1834 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1759 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 1761 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 1149 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 28438 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 2548 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2431 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 623 | 10657 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 634 | 6698 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 635 | 6467 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1003 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 1567 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 598 | 1511 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 632 | 3977 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 635 | 3664 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 638 | 3365 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2438(W999) | 633 | 2951 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2437(W999) | 639 | 2225 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 604 | 6791 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 611 | 4816 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1310 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 9931 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 6923 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 3899 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3436 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 3126 | 488 |
电子科技大学录取分数线2020
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1310 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 1977 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 649 | 1901 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 651 | 8325 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 625 | 6278 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 648 | 2960 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 650 | 2742 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 2013 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 655 | 4202 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 668 | 2521 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2439 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 658 | 3290 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 3119 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 556 | 4101 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 971 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 2906 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 1884 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 1003 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 639 | 2127 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 651 | 4379 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 499 | 2119 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 570 | 478 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 1817 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 465 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 4148 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 597 | 3154 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 2176 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 620 | 1662 | - |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 962 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 654 | 1767 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1170 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 3161 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 1319 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1388 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 639 | 4559 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 3654 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 1897 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 2328 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 1704 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 6865 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 4409 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1526 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1757 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 4594 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1268 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | 2883 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 706 | 1175 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 724 | 744 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 6463 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 613 | 3789 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 2513 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 1942 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 2142 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 628 | 8738 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 6155 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 607 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 608 | 1730 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 640 | 3621 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 1330 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 2224 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1344 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 3354 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 655 | 3193 | 515 |
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
推荐访问:录取分数线 电子科技大学 预计 电子科技大学录取分数线预计是多少分 电子科技大学录取分数线2022预计是多少分 电子科技大学录取分数线2022是多少分