下面是小编为大家整理的2022年度晋中学院录取分数线预测(2022年),供大家参考。
2022高考填报志愿时,2022晋中学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022晋中学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022晋中学院录取分数线
由于2022晋中学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年晋中学院录取分数线
2021晋中学院录取分数线【全国】
晋中学院2021年山西省分专业录取成绩统计 | |||||||
2022年批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 2021年批次 |
二本A | 文史 | 新闻学 | 31 | 504 | 486 | 458 | 二本B |
二本A | 文史 | 汉语言文学 | 175 | 512 | 499 | 458 | 二本A |
二本A | 文史 | 英语 | 76 | 514 | 499 | 458 | 二本A |
二本A | 文史 | 翻译 | 30 | 502 | 484 | 458 | 二本B |
二本A | 文史 | 思想政治教育 | 152 | 505 | 497 | 458 | 二本A |
二本A | 文史 | 小学教育 | 78 | 501 | 484 | 458 | 二本B |
二本A | 文史 | 学前教育 | 55 | 509 | 496 | 458 | 二本A |
二本A | 文史 | 经济学 | 40 | 508 | 497 | 458 | 二本A |
二本A | 文史 | 财务管理 | 105 | 521 | 496 | 458 | 二本A |
二本A | 文史 | 人力资源管理 | 58 | 496 | 479 | 458 | 二本B |
二本A | 文史 | 旅游管理 | 56 | 486 | 476 | 458 | 二本B |
二本A | 理工 | 英语 | 61 | 476 | 457 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 翻译 | 40 | 451 | 430 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 数学与应用数学 | 99 | 478 | 455 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 456 | 434 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 物理学 | 71 | 487 | 450 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 电子科学与技术 | 100 | 450 | 429 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 化学 | 80 | 464 | 452 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 应用化学 | 70 | 445 | 428 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 生物科学 | 91 | 468 | 450 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 生物技术 | 50 | 444 | 428 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 网络工程 | 81 | 452 | 431 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 计算机科学与技术 | 122 | 481 | 452 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 自动化 | 37 | 455 | 431 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 复合材料工程 | 100 | 432 | 424 | 410 | 二本B |
二本A | 理工 | 经济学 | 50 | 465 | 450 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 财务管理 | 95 | 475 | 452 | 410 | 二本A |
二本A | 理工 | 旅游管理 | 63 | 430 | 424 | 410 | 二本B |
二本A | 艺术综合 | 美术学(师范) | 33 | 414 | 377 | 文321/理287 | 二本A |
二本A | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 74 | 433 | 310 | 文321/理287 | 二本A |
二本A | 艺术综合 | 环境设计 | 44 | 411 | 307 | 文321/理287 | 二本A |
二本A | 艺术综合 | 音乐学 | 126 | 84.48 | 79.62 | 74 | 二本A |
2022年批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 2021年批次 |
二本B | 文史 | 网络与新媒体 | 40 | 504 | 485 | 458 | 二本B |
二本B | 文史 | 应用心理学 | 50 | 492 | 480 | 458 | 二本B |
二本B | 文史 | 酒店管理 | 25 | 485 | 476 | 458 | 二本B |
二本B | 文史 | 文化产业管理 | 30 | 485 | 478 | 458 | 二本B |
二本B | 文史 | 会展经济与管理 | 30 | 487 | 476 | 458 | 二本B |
二本B | 理工 | 网络与新媒体 | 40 | 459 | 435 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 应用心理学 | 50 | 447 | 428 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 环境科学与工程 | 50 | 442 | 424 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 食品科学与工程 | 100 | 445 | 424 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 物联网工程 | 50 | 449 | 431 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 机械电子工程 | 80 | 435 | 427 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 汽车服务工程 | 90 | 432 | 424 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 90 | 448 | 425 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 107 | 464 | 429 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 80 | 431 | 423 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 酒店管理 | 40 | 428 | 423 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 文化产业管理 | 20 | 432 | 425 | 410 | 二本B |
二本B | 理工 | 会展经济与管理 | 20 | 443 | 424 | 410 | 二本B |
二本B | 艺术综合 | 舞蹈学 | 30 | 69.13 | 67.73 | 65 | 二本B |
二本B | 艺术综合 | 书法学 | 60 | 420 | 357 | 文321/理287 | 二本B |
二本B | 体文 | 体育教育 | 130 | 92.2 | 80.2 | 68 | 二本B |
二本B | 体理 | 体育教育 | 103 | 91 | 80.8 | 73 | 二本B |
二本B | 体文 | 体育教育(非西藏生定藏就业) | 5 | 80.2 | 76.4 | 68 | 二本B |
二本B | 体理 | 体育教育(非西藏生定藏就业) | 4 | 80.1 | 79.1 | 73 | 二本B |
晋中学院2021年分省分专业录取成绩统计 | ||||||
省份 | 批次、科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
天津 | 普通本科A阶段综合改革 | 学前教育 | 9 | 552 | 533 | 463 |
汉语言文学 | 10 | 565 | 538 | 463 | ||
英语 | 11 | 550 | 528 | 463 | ||
数学与应用数学 | 9 | 554 | 515 | 463 | ||
物理学 | 9 | 515 | 498 | 463 | ||
机械设计制造及其自动化 | 10 | 524 | 496 | 463 | ||
应用化学 | 9 | 508 | 500 | 463 | ||
生物技术 | 9 | 511 | 501 | 463 | ||
河北 | 本科批历史类 | 英语 | 6 | 516 | 508 | 454 |
学前教育 | 6 | 508 | 503 | 454 | ||
酒店管理 | 5 | 502 | 494 | 454 | ||
本科批物理类 | 英语 | 5 | 529 | 493 | 412 | |
数学与应用数学 | 9 | 496 | 486 | 412 | ||
物理学 | 9 | 484 | 476 | 412 | ||
酒店管理 | 1 | 471 | 471 | 412 | ||
本科提前批B段美术(艺术不分科目类) | 美术学 | 5 | 403 | 332 | 289 | |
环境设计 | 4 | 440 | 344 | 289 | ||
视觉传达设计 | 4 | 402 | 359 | 289 | ||
本科提前批B段体育历史类 | 体育教育 | 6 | 330.75 | 308.77 | 270 | |
本科提前批B段体育物理类 | 体育教育 | 5 | 320.53 | 297.68 | 270 | |
本科提前批B段音乐(艺术不分科目类) | 音乐学 | 5 | 127.37 | 118.7 | 100 | |
内蒙古 | 本科二批文史 | 经济学 | 5 | 473 | 429 | 392 |
思想政治教育 | 10 | 480 | 461 | 392 | ||
人力资源管理 | 5 | 457 | 447 | 392 | ||
本科提前批B段音乐(艺术不分文理) | 音乐学 | 5 | 206 | 186 | 176 | |
辽宁 | 本科批历史类 | 英语 | 6 | 539 | 527 | 456 |
酒店管理 | 6 | 523 | 510 | 456 | ||
本科批物理类 | 英语 | 1 | 501 | 501 | 336 | |
酒店管理 | 1 | 466 | 466 | 336 | ||
自动化 | 7 | 456 | 445 | 336 | ||
网络工程 | 7 | 451 | 445 | 336 | ||
体育类本科批文史 | 体育教育 | 6 | 87 | 77.5 | 45 | |
体育类本科批理工 | 体育教育 | 6 | 91.4 | 85.1 | 45 | |
黑龙江 | 二批本科文史 | 旅游管理 | 5 | 413 | 402 | 354 |
体育类本科批文史 | 体育教育 | 5 | 79.2 | 74.4 | 71 | |
体育类本科批理工 | 体育教育 | 5 | 82.9 | 73.5 | 68 | |
省份 | 批次、科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
吉林 | 本科二批A段文史 | 旅游管理 | 2 | 435 | 431 | 335 |
本科二批A段理工 | 英语 | 3 | 457 | 431 | 305 | |
网络工程 | 5 | 398 | 367 | 305 | ||
化学 | 5 | 452 | 428 | 305 | ||
生物技术 | 5 | 420 | 381 | 305 | ||
本科二批体育类文史 | 体育教育 | 5 | 92.74 | 70.64 | 男60/女58 | |
本科二批体育类理工 | 体育教育 | 5 | 77.43 | 64.14 | 男60/女58 | |
江苏 | 本科批历史类 | 新闻学 | 3 | 510 | 505 | 476 |
本科批物理类 | 数学与应用数学 | 3 | 483 | 481 | 417 | |
物理学 | 5 | 483 | 476 | 417 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 475 | 471 | 417 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 475 | 471 | 417 | ||
化学 | 5 | 483 | 469 | 417 | ||
生物技术 | 5 | 467 | 455 | 417 | ||
艺术本科2小批艺术历史类 | 美术学(师范类) | 4 | 450 | 370 | 335 | |
环境设计 | 1 | 433 | 433 | 335 | ||
视觉传达设计 | 1 | 418 | 418 | 335 | ||
艺术本科2小批艺术物理类 | 美术学(师范类) | 1 | 343 | 343 | 313 | |
环境设计 | 1 | 403 | 403 | 313 | ||
视觉传达设计 | 1 | 372 | 372 | 313 | ||
安徽 | 本科二批文史 | 学前教育 | 5 | 542 | 541 | 519 |
汉语言文学 | 7 | 548 | 542 | 519 | ||
新闻学 | 6 | 544 | 541 | 519 | ||
本科二批理工 | 数学与应用数学 | 7 | 458 | 450 | 415 | |
生物科学 | 5 | 466 | 450 | 415 | ||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 455 | 453 | 415 | ||
自动化 | 5 | 455 | 451 | 415 | ||
艺术二批B段(艺术不分文理) | 美术学 | 3 | 428 | 407 | 文389/理311 | |
视觉传达设计 | 1 | 467 | 467 | 文389/理311 | ||
环境设计 | 1 | 459 | 459 | 文389/理311 | ||
江西 | 第二批本科文史 | 思想政治教育 | 10 | 541 | 532 | 496 |
汉语言文学 | 9 | 539 | 533 | 496 | ||
第二批本科理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 494 | 487 | 443 | |
计算机科学与技术 | 8 | 495 | 491 | 443 | ||
海南 | 本科普通批综合改革 | 小学教育 | 10 | 561 | 543 | 466 |
新闻学 | 10 | 543 | 541 | 466 | ||
人力资源管理 | 8 | 564 | 539 | 466 | ||
思想政治教育 | 10 | 557 | 538 | 466 | ||
省份 | 批次、科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
山东 | 常规批普通类 | 汉语言文学 | 11 | 502 | 498 | 444 |
英语 | 11 | 502 | 495 | 444 | ||
人力资源管理 | 11 | 490 | 487 | 444 | ||
旅游管理 | 11 | 487 | 483 | 444 | ||
酒店管理 | 11 | 487 | 480 | 444 | ||
数学与应用数学 | 11 | 489 | 486 | 444 | ||
应用化学 | 10 | 485 | 483 | 444 | ||
艺术类本科批(艺术不分文理) | 美术学 | 10 | 427 | 336 | 333 | |
视觉传达设计 | 7 | 395 | 333 | 333 | ||
环境设计 | 7 | 428 | 349 | 333 | ||
河南 | 本科二批文史 | 新闻学 | 8 | 538 | 528 | 466 |
本科二批理工 | 英语 | 8 | 493 | 478 | 400 | |
自动化 | 8 | 492 | 478 | 400 | ||
生物技术 | 8 | 486 | 478 | 400 | ||
提前批体育本科历史类 | 体育教育(师范) | 7 | 127 | 122 | 110 | |
提前批体育本科物理类 | 体育教育(师范) | 7 | 132 | 118 | 110 | |
艺术本科A段艺术文 | 音乐学 | 6 | 171 | 146 | 145 | |
湖北 | 本科批历史类 | 汉语言文学 | 6 | 525 | 517 | 463 |
英语 | 5 | 524 | 516 | 463 | ||
新闻学 | 6 | 517 | 516 | 463 | ||
本科批物理类 | 英语 | 1 | 482 | 482 | 397 | |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 474 | 469 | 397 | ||
应用化学 | 6 | 469 | 466 | 397 | ||
湖南 | 本科批历史类 | 学前教育 | 6 | 506 | 504 | 466 |
英语 | 5 | 511 | 504 | 466 | ||
本科批物理类 | 英语 | 1 | 500 | 500 | 434 | |
物理学 | 6 | 484 | 482 | 434 | ||
化学 | 5 | 497 | 485 | 434 | ||
生物技术 | 6 | 494 | 480 | 434 | ||
本科批艺术类历史 | 美术学 | 3 | 412 | 386 | 349 | |
视觉传达设计 | 1 | 419 | 419 | 349 | ||
环境设计 | 1 | 408 | 408 | 349 | ||
音乐学 | 5 | 265 | 257 | 253 | ||
本科批艺术类物理 | 美术学 | 1 | 367 | 367 | 325 | |
视觉传达设计 | 1 | 430 | 430 | 325 | ||
环境设计 | 1 | 428 | 428 | 325 | ||
音乐学 | 1 | 265 | 265 | 240 | ||
广西 | 二批本科文史 | 新闻学 | 4 | 484 | 463 | 413 |
省份 | 批次、科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
广西 | 二批本科理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 431 | 406 | 348 |
数学与应用数学 | 4 | 429 | 410 | 348 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 414 | 405 | 348 | ||
重庆 | 本科批历史类 | 英语 | 4 | 531 | 527 | 456 |
汉语言文学 | 5 | 528 | 526 | 456 | ||
本科批物理类 | 英语 | 1 | 525 | 525 | 446 | |
数学与应用数学 | 5 | 518 | 514 | 446 | ||
应用化学 | 5 | 509 | 501 | 446 | ||
生物技术 | 5 | 509 | 499 | 446 | ||
自动化 | 5 | 505 | 502 | 446 | ||
四川 | 本科二批文史 | 思想政治教育 | 5 | 520 | 515 | 474 |
经济学 | 5 | 514 | 514 | 474 | ||
学前教育 | 5 | 521 | 514 | 474 | ||
本科二批理工 | 自动化 | 5 | 490 | 474 | 430 | |
英语 | 5 | 484 | 474 | 430 | ||
艺术本科一批(艺术不分文理) | 音乐学 | 6 | 247.69 | 243.84 | 205 | |
贵州 | 第二批本科文史 | 人力资源管理 | 5 | 519 | 510 | 479 |
汉语言文学 | 5 | 528 | 520 | 479 | ||
第二批本科理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 412 | 408 | 367 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 409 | 405 | 367 | ||
化学 | 5 | 411 | 404 | 367 | ||
云南 | 二本及预科文史 | 思想政治教育 | 6 | 543 | 536 | 500 |
旅游管理 | 6 | 538 | 533 | 500 | ||
新闻学 | 5 | 537 | 534 | 500 | ||
汉语言文学 | 5 | 560 | 537 | 500 | ||
二本及预科理工 | 酒店管理 | 6 | 474 | 470 | 435 | |
数学与应用数学 | 5 | 479 | 474 | 435 | ||
自动化 | 6 | 480 | 471 | 435 | ||
生物科学 | 6 | 499 | 478 | 435 | ||
陕西 | 本科二批文史 | 思想政治教育 | 7 | 476 | 473 | 406 |
汉语言文学 | 7 | 479 | 475 | 406 | ||
新闻学 | 7 | 475 | 470 | 406 | ||
小学教育 | 7 | 475 | 473 | 406 | ||
学前教育 | 7 | 474 | 471 | 406 | ||
本科二批理工 | 网络工程 | 7 | 418 | 414 | 341 | |
机械设计制造及其自动化 | 7 | 413 | 408 | 341 | ||
甘肃 | 本科二批普通类文史 | 人力资源管理 | 5 | 477 | 475 | 432 |
小学教育 | 5 | 478 | 476 | 432 | ||
省份 | 批次、科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
甘肃 | 本科二批普通类文史 | 汉语言文学 | 5 | 481 | 478 | 432 |
本科二批普通类理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 405 | 397 | 336 | |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 396 | 394 | 336 | ||
酒店管理 | 5 | 392 | 379 | 336 | ||
生物技术 | 5 | 401 | 395 | 336 | ||
宁夏 | 二批本科文史 | 学前教育 | 7 | 498 | 489 | 430 |
汉语言文学 | 7 | 499 | 491 | 430 | ||
二批本科理工 | 旅游管理 | 7 | 384 | 379 | 345 | |
生物技术 | 7 | 389 | 384 | 345 | ||
自动化 | 7 | 390 | 382 | 345 | ||
新疆 | 本科二批文史 | 人力资源管理 | 6 | 435 | 423 | 350 |
贫困南单对口本二批文史 | 人力资源管理 | 2 | 435 | 391 | 350 |
2020晋中学院录取分数线【全国】
晋中学院2020年第二批本科A类文史、理工分数线(山西省)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科A类 | 文史 | 财务管理 | 80 | 520.112119207 | 503.107124174 |
理工 | 财务管理 | 70 | 500.095110184 | 487.097109174 |
晋中学院2020年第二批本科B类文史招生录取分数线(山西省)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科B类 | 文史 | 经济学 | 41 | 507.107120183 | 493.099129152 |
思想政治教育 | 156 | 503.111084194 | 490.119087177 | |||
学前教育 | 61 | 498.10509118 | 485.11910716 | |||
小学教育 | 81 | 504.089108191 | 488.104091186 | |||
汉语言文学 | 90 | 531.116122199 | 499.102127168 | |||
汉语国际教育 | 93 | 498.122086181 | 487.119094166 | |||
英语 | 95 | 511.109111174 | 495.113088185 | |||
翻译 | 30 | 497.000109113 | 490.109099163 | |||
新闻学 | 57 | 498.107105192 | 488.000106117 | |||
网络与新媒体 | 40 | 501.113122165 | 489.118090186 | |||
应用心理学 | 40 | 503.124077199 | 486.10810518 | |||
人力资源管理 | 66 | 501.113090187 | 485.106116152 | |||
文化产业管理 | 30 | 493.096107193 | 485.108107164 | |||
旅游管理 | 32 | 496.110110179 | 485.110094186 | |||
酒店管理 | 33 | 489.110132165 | 485.107091185 | |||
会展经济与管理 | 30 | 493.113094194 | 485.110113157 |
晋中学院2020年第二批本科B类理工招生录取分数线(山西省)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 经济学 | 50 | 480.104108176 | 463.109087163 |
英语 | 86 | 497.093111177 | 475.090105148 | |||
翻译 | 40 | 484.077108196 | 466.101087172 | |||
网络与新媒体 | 40 | 482.096111171 | 466.096101166 | |||
数学与应用数学 | 58 | 495.11310418 | 477.091115199 | |||
信息与计算科学 | 76 | 476.102099195 | 459.098107156 | |||
物理学 | 74 | 480.095104175 | 466.104104171 | |||
化学 | 81 | 484.08711019 | 470.089094176 | |||
应用化学 | 59 | 478.105102166 | 459.093096171 | |||
生物科学 | 141 | 491.105104174 | 463.11309217 | |||
生物技术 | 48 | 483.070103193 | 458.099107174 | |||
应用心理学 | 40 | 475.085103169 | 459.097094173 | |||
机械设计制造及自动化 | 121 | 472.102089184 | 456.101116159 | |||
材料成型及控制工程 | 80 | 474.110103162 | 454.096103167 | |||
机械电子工程 | 80 | 476.104094174 | 454.098101175 | |||
汽车服务工程 | 80 | 462.093110197 | 454.10510716 | |||
机械工艺技术 | 65 | 467.098107129 | 454.099094177 | |||
复合材料与工程 | 80 | 460.10011215 | 454.097106184 | |||
电子科学与技术 | 80 | 489.106107171 | 457.101108155 | |||
自动化 | 40 | 476.104096209 | 460.088097175 | |||
轨道交通信号与控制 | 40 | 470.100099195 | 456.085105177 | |||
计算机科学与技术 | 77 | 491.09710523 | 472.069102175 | |||
网络工程 | 85 | 476.083112179 | 460.104103184 | |||
物联网工程 | 100 | 487.108112171 | 460.105119127 | |||
数据科学与大数据技术 | 80 | 496.081102191 | 465.101105157 | |||
环境科学与工程 | 80 | 472.12510817 | 454.104095167 | |||
食品科学与工程 | 80 | 471.098102161 | 455.094103162 | |||
文化产业管理 | 20 | 463.100100143 | 457.102099153 | |||
旅游管理 | 43 | 467.00011709 | 454.09910715 | |||
酒店管理 | 49 | 471.123104162 | 454.096113151 | |||
会展经济与管理 | 20 | 461.101107152 | 455.100113159 |
晋中学院2020年第二批本科A类美术、音乐分数线(山西省)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 二批本科A类 | 美术 | 美术学(师范类) | 43 | 414 | 383 |
美术学 | 56 | 411 | 377 | |||
视觉传达设计 | 50 | 424 | 385 | |||
环境设计 | 50 | 407 | 382 | |||
音乐 | 音乐学 | 118 | 86.82 | 78.62 |
晋中学院2020年第二批本科B类艺术综合招生录取分数线(山西省)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批本科B类 | 艺术综合 | 书法学 | 70 | 398 | 330 |
晋中学院2020年第二批本科B类体育、艺术招生录取分数线(山西省)
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
山西 | 第二批 本科B类 | 体育(文) | 体育教育 | 105 | 91.3 | 76.4 |
体育教育(定向) | 4 | 75.7 | 72.5 | |||
体育(理) | 体育教育 | 133 | 88.7 | 76.2 | ||
体育教育(定向) | 4 | 74.8 | 70.1 | |||
艺术综合 | 舞蹈学 | 30 | 68.9 | 67.33 |
2019晋中学院录取分数线【全国】
2018晋中学院录取分数线【全国】
晋中学院2018年山西省各专业录取成绩统计 | ||||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学(理工) | 40 | 471.11 | 448.1 | 455.3 |
英语(理工) | 60 | 472.08 | 451.07 | 456.2 |
翻译(理工) | 35 | 457.08 | 444.08 | 448.8 |
网络与新媒体(理工) | 20 | 456.09 | 445 | 447.6 |
数学与应用数学 | 62 | 474.09 | 448.1 | 453.8 |
信息与计算科学 | 23 | 460.1 | 446.07 | 448.8 |
物理学 | 73 | 456 | 438.09 | 441.5 |
化学 | 80 | 460.08 | 443.08 | 447.4 |
应用化学 | 72 | 455.1 | 439 | 441.3 |
生物科学 | 92 | 467.1 | 440.09 | 444.5 |
生物技术 | 112 | 449.09 | 438.08 | 440.3 |
机械设计制造及其自动化 | 86 | 470.09 | 442.08 | 447.1 |
汽车服务工程 | 40 | 448.08 | 438.09 | 440.4 |
机械工艺技术 | 69 | 442.1 | 438.09 | 438.8 |
复合材料与工程 | 40 | 447.09 | 438.08 | 439.7 |
电子科学与技术 | 50 | 453.09 | 440.09 | 442.3 |
自动化 | 45 | 458.09 | 441.09 | 444.9 |
轨道交通信号与控制 | 40 | 466.09 | 440.08 | 446.1 |
计算机科学与技术 | 75 | 479.1 | 449.09 | 454 |
网络工程 | 85 | 456.1 | 442.08 | 444.9 |
物联网工程 | 50 | 468.11 | 442.08 | 445.6 |
数据科学与大数据 | 50 | 480.11 | 447.1 | 453.1 |
环境科学与工程 | 40 | 457.07 | 439.09 | 441.3 |
文化产业管理(理工) | 20 | 449.1 | 438.09 | 441.7 |
旅游管理(理工) | 10 | 447.08 | 441.1 | 442.5 |
酒店管理(理工) | 45 | 449.1 | 438.08 | 440 |
会展经济与管理(理工) | 25 | 447 | 438.1 | 440.8 |
体育教育(理工) | 113 | 87.4 | 76 | 80.2 |
财务管理(理工) | 35 | 494.1 | 474 | 478.6 |
经济学(文史) | 50 | 507.1 | 497.1 | 500.3 |
思想政治教育 | 74 | 509.1 | 493.1 | 496.4 |
学前教育 | 118 | 502.09 | 490.1 | 492.1 |
小学教育 | 34 | 533.1 | 495.1 | 498.7 |
汉语言文学 | 47 | 527.1 | 500.1 | 504.1 |
汉语言国际教育 | 90 | 505.1 | 491.1 | 493.4 |
英语(文史) | 70 | 514.11 | 496.09 | 499.9 |
翻译(文史) | 35 | 505.1 | 492.1 | 495.1 |
新闻学 | 65 | 500.1 | 491.11 | 493.5 |
网络与新媒体(文史) | 20 | 499.11 | 494.1 | 496.5 |
历史学 | 70 | 502.09 | 492.1 | 494.9 |
人力资源管理 | 69 | 499.11 | 492.09 | 494.3 |
文化产业管理(文史) | 30 | 508.1 | 490.1 | 491.9 |
行政管理 | 78 | 507.09 | 490.1 | 493.3 |
旅游管理(文史) | 18 | 503.11 | 490.11 | 492.9 |
酒店管理(文史) | 38 | 499.09 | 490.1 | 490.9 |
会展经济与管理(文史) | 25 | 493.1 | 490.1 | 490.5 |
体育教育(文史) | 84 | 89.8 | 75 | 80 |
体育教育(文定向) | 5 | 83 | 70.1 | 73.1 |
财务管理(文史) | 65 | 529.1 | 507 | 511 |
美术学(师范) | 41 | 399 | 349 | 362.8 |
美术学(非师范) | 30 | 353 | 341 | 344.2 |
视觉传达设计 | 32 | 411 | 350 | 366.3 |
环境设计 | 52 | 384 | 346 | 358.6 |
音乐学 | 91 | 85.2 | 74.6 | 80.4 |
舞蹈学 | 40 | 66.53 | 64.73 | 65.2 |
书法学 | 30 | 410 | 386 | 395.9 |
晋中学院2018年分省录取数据统计 | ||||||
省份 | 批次、科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 提前美术 | 5 | 441 | 349 | 386.4 | 316/281 |
安徽 | 提前音乐 | 4 | 145.83 | 137.7 | 141.77 | 130 |
安徽 | 本科二批文史 | 18 | 522.82 | 515.63 | 516.79 | 486 |
安徽 | 本科二批理工 | 18 | 491.83 | 463.34 | 465.88 | 432 |
甘肃 | 本科二批文史 | 15 | 476 | 465 | 468.8 | 456 |
甘肃 | 本科二批理工 | 20 | 453 | 443 | 447.8 | 436 |
广西 | 本科二批文史 | 10 | 482 | 452 | 469.2 | 403 |
广西 | 本科二批理工 | 20 | 433 | 390 | 401.62 | 345 |
贵州 | 本科二批文史 | 15 | 529 | 520 | 522.9 | 477 |
贵州 | 本科二批理工 | 15 | 425 | 423 | 417.6 | 379 |
海南 | 本科A批文史 | 25 | 615 | 590 | 596.38 | 579 |
海南 | 本科A批理工 | 5 | 567 | 551 | 558.9 | 539 |
河北 | 提前美术 | 4 | 423 | 407 | 414.75 | 266 |
河北 | 提前音乐 | 4 | 139.3 | 123.1 | 133.23 | 115 |
河北 | 提前体育文 | 5 | 349 | 305 | 317.3 | 275 |
河北 | 提前体育理 | 5 | 302 | 291 | 295.9 | 275 |
河北 | 本科二批理工 | 10 | 483 | 469 | 474 | 358 |
河北 | 本科二批文史 | 22 | 526 | 510 | 516 | 441 |
河南 | 提前体育文 | 4 | 127 | 86 | 100.6 | 85 |
河南 | 提前体育理 | 4 | 110 | 96 | 105.4 | 85 |
河南 | 本科二批文史 | 3 | 516 | 510 | 513.7 | 436 |
河南 | 本科二批理工 | 17 | 469 | 445 | 451.5 | 374 |
河南 | 艺术本科A段音乐 | 4 | 138 | 131 | 133.5 | 110 |
黑龙江 | 提前体育 | 10 | 91.5 | 87.17 | 89.07 | 86 |
黑龙江 | 本科二批文史 | 5 | 425 | 423 | 423.8 | 406 |
湖北 | 本科二批文史 | 25 | 514 | 508 | 510.4 | 441 |
湖北 | 本科二批理工 | 5 | 445 | 436 | 441 | 375 |
湖南 | 提前美术 | 9 | 458 | 445 | 450.7 | 377文/306理 |
湖南 | 提前音乐 | 5 | 260 | 237 | 246.3 | 230 |
湖南 | 本科二批文史 | 5 | 534 | 527 | 528.5 | 526 |
湖南 | 本科二批理工 | 20 | 473 | 455 | 457.6 | 450 |
吉林 | 本科二批文史 | 2 | 463 | 444 | 453.6 | 432 |
吉林 | 本科二批理工 | 18 | 491 | 408 | 457.2 | 405 |
吉林 | 第二批A段体文 | 5 | 76.5 | 62.12 | 67 | 60 |
吉林 | 第二批A段体理 | 5 | 75.1 | 64.54 | 70.1 | 60 |
江苏 | 提前美术 | 9 | 281 | 236 | 261.55 | 225 |
江苏 | 本科二批理工 | 28 | 325 | 309 | 312 | 285 |
江苏 | 本科二批文史 | 3 | 312 | 308 | 311 | 281 |
江西 | 本科二批文史 | 15 | 534 | 524 | 526 | 496 |
江西 | 本科二批理工 | 10 | 495 | 480 | 483 | 447 |
辽宁 | 体育二批本科文 | 6 | 150.1 | 147.4 | 148.7 | 45 |
辽宁 | 体育二批本科理 | 6 | 137.9 | 131.6 | 134.9 | 45 |
辽宁 | 本科二批文史 | 8 | 519 | 512 | 514.95 | 461 |
辽宁 | 本科二批理工 | 10 | 455 | 446 | 448.3 | 368 |
内蒙古 | 提前音乐 | 5 | 173 | 169 | 172.8 | 150 |
内蒙古 | 本科二批文史 | 20 | 496 | 449 | 467.4 | 399 |
宁夏 | 本科二批文史 | 10 | 509 | 502 | 504.3 | 498 |
宁夏 | 本科二批理工 | 15 | 448 | 430 | 434.4 | 432 |
山东 | 本科普通批文史 | 25 | 538 | 526 | 528.58 | 505 |
山东 | 提前美术文史 | 9 | 487 | 328 | 403.11 | 328 |
