下面是小编为大家整理的2022辽宁机电职业技术学院录取分数线预测(精选文档),供大家参考。
高考填报志愿时,2022辽宁机电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022辽宁机电职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022辽宁机电职业技术学院录取分数线
由于2022辽宁机电职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年辽宁机电职业技术学院录取分数线
2021辽宁机电职业技术学院录取分数线【全国】
2021年我院在辽宁、吉林、黑龙江各专业录取分数线
辽宁物理
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 308 | 308 |
材料成型及控制技术 | 348 | 348 |
电气自动化技术 | 379 | 200 |
电子商务 | 264 | 264 |
电子信息工程技术 | 341 | 341 |
动漫制作技术 | 316 | 234 |
飞行器数字化制造技术 | 234 | 234 |
工业过程自动化技术 | 304 | 304 |
机电一体化技术 | 389 | 240 |
机械制造及自动化 | 376 | 254 |
计算机网络技术 | 337 | 299 |
理化测试与质检技术 | 411 | 251 |
汽车检测与维修技术 | 305 | 305 |
汽车制造与试验技术(汽车维修方向) | 301 | 301 |
软件技术 | 330 | 276 |
数控技术 | 266 | 241 |
数字媒体技术 | 256 | 217 |
物联网应用技术 | 284 | 254 |
现代物流管理 | 334 | 334 |
智能焊接技术 | 280 | 280 |
智能控制技术 | 307 | 238 |
智能制造装备技术 | 253 | 253 |
辽宁历史
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 359 | 245 |
材料成型及控制技术 | 342 | 269 |
大数据技术 | 402 | 367 |
电气自动化技术 | 422 | 387 |
电子商务 | 402 | 305 |
电子信息工程技术 | 419 | 369 |
动漫制作技术 | 431 | 382 |
飞行器数字化制造技术 | 398 | 343 |
工业产品质量检测技术 | 348 | 299 |
工业过程自动化技术 | 398 | 355 |
工业互联网应用 | 331 | 300 |
工业机器人技术 | 429 | 354 |
工业自动化仪表技术 | 424 | 329 |
机电一体化技术 | 407 | 379 |
机械制造及自动化 | 484 | 371 |
集成电路技术 | 346 | 289 |
计算机网络技术 | 446 | 387 |
跨境电子商务 | 355 | 190 |
理化测试与质检技术 | 391 | 283 |
模具设计与制造 | 384 | 326 |
汽车技术服务与营销 | 334 | 254 |
汽车检测与维修技术 | 449 | 335 |
汽车制造与试验技术(汽车维修方向) | 360 | 302 |
汽车制造与试验技术(汽车制造方向) | 370 | 314 |
人工智能技术应用 | 457 | 316 |
软件技术 | 430 | 376 |
数控技术 | 439 | 332 |
数字媒体技术 | 424 | 370 |
物联网应用技术 | 391 | 356 |
现代物流管理 | 380 | 300 |
新能源汽车技术 | 445 | 351 |
应用韩语 | 379 | 318 |
增材制造技术 | 320 | 185 |
智能焊接技术 | 403 | 341 |
智能控制技术 | 428 | 349 |
智能制造装备技术 | 399 | 399 |
吉林理工
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
大数据技术 | 244 | 240 |
电气自动化技术 | 279 | 225 |
电子商务 | 228 | 228 |
工业过程自动化技术 | 281 | 208 |
工业机器人技术 | 211 | 198 |
机电一体化技术 | 259 | 181 |
机械制造及自动化 | 265 | 171 |
集成电路技术 | 271 | 271 |
计算机网络技术 | 267 | 154 |
模具设计与制造 | 260 | 260 |
人工智能技术应用 | 250 | 250 |
数控技术 | 289 | 203 |
新能源汽车技术 | 219 | 182 |
吉林文史
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
材料成型及控制技术 | 295 | 177 |
电子信息工程技术 | 253 | 210 |
计算机网络技术 | 264 | 264 |
模具设计与制造 | 273 | 273 |
软件技术 | 343 | 204 |
数控技术 | 388 | 214 |
现代物流管理 | 312 | 312 |
黑龙江理工
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
电气自动化技术 | 226 | 198 |
机电一体化技术 | 253 | 197 |
机械制造及自动化 | 230 | 211 |
计算机网络技术 | 237 | 200 |
理化测试与质检技术 | 238 | 238 |
软件技术 | 255 | 204 |
数控技术 | 261 | 208 |
智能控制技术 | 201 | 201 |
黑龙江文史
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 294 | 249 |
电子商务 | 265 | 247 |
电子信息工程技术 | 241 | 241 |
机械制造及自动化 | 294 | 242 |
跨境电子商务 | 261 | 261 |
现代物流管理 | 259 | 259 |
应用韩语 | 257 | 242 |
2021年我院在相关省(市、自治区)录取分数线
省市 | 文科、历史 | 理科、物理 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
福建 | 425 | 355 | - | - |
甘肃 | - | - | 260 | 260 |
广东 | 292 | 219 | 265 | 257 |
广西 | - | - | 189 | 189 |
贵州 | - | - | 306 | 299 |
河北 | 366 | 330 | 376 | 240 |
河南 | 320 | 282 | 458 | 200 |
湖北 | 315 | 272 | - | - |
湖南 | 306 | 290 | 274 | 181 |
内蒙古 | 332 | 166 | 333 | 183 |
青海 | 255 | 255 | 254 | 254 |
山东 | 414 | 337 | 不分文理 | |
山西 | 316 | 284 | - | - |
陕西 | - | - | 291 | 291 |
新疆 | 252 | 192 | 234 | 220 |
重庆 | 425 | 223 | 445 | 354 |
2020辽宁机电职业技术学院录取分数线【全国】
2020年我院在相关省(市、自治区)录取分数线 | |||||||
地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 |
辽宁 | 理科 | 426 | 292 | 山西 | 理科 | 158 | 150 |
文史 | 458 | 299 | 文史 | 272 | 270 | ||
湖南 | 理科 | 326 | 217 | 四川 | 理科 | 322 | 322 |
文史 | 318 | 214 | 文史 | 337 | 337 | ||
河南 | 理科 | 372 | 241 | 河北 | 理科 | 394 | 261 |
文史 | 269 | 251 | 文史 | 416 | 295 | ||
重庆 | 理科 | 410 | 410 | 福建 | 理科 | 356 | 228 |
文史 | 文史 | ||||||
新疆 | 理科 | 241 | 202 | 广东 | 理科 | 417 | 246 |
文史 | 310 | 193 | 文史 | 266 | 200 | ||
黑龙江 | 理科 | 345 | 254 | 青海 | 理科 | 280 | 268 |
文史 | 329 | 217 | 文史 | ||||
甘肃 | 理科 | 贵州 | 理科 | 328 | 306 | ||
文史 | 398 | 398 | 文史 | ||||
内蒙古 | 理科 | 281 | 172 | 陕西 | 理科 | 352 | 292 |
文史 | 405 | 210 | 文史 | 371 | 371 | ||
吉林 | 理科 | 342 | 168 | 广西 | 理科 | 345 | 254 |
文史 | 342 | 181 | 文史 | ||||
山东 | 3+3 | 502 | 282 | ||||
2020年我院在辽宁、吉林、黑龙江、河北各专业录取分数线 | |||
辽宁文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 421 | 300 | 333.84 |
材料成型与控制技术(3D打印技术) | 386 | 306 | 333.75 |
大数据技术与应用 | 424 | 366 | 386.7 |
电子商务 | 456 | 310 | 348.44 |
电子信息工程技术 | 400 | 381 | 390.57 |
动漫制作技术 | 424 | 400 | 410 |
飞行器制造技术 | 379 | 332 | 355.3 |
工业过程自动化技术 | 422 | 359 | 377.04 |
焊接技术与自动化 | 376 | 301 | 332.94 |
机械产品检测检验技术 | 377 | 311 | 331.79 |
机械制造与自动化 | 449 | 386 | 407.11 |
计算机网络技术 | 449 | 409 | 427.93 |
精密机械技术 | 403 | 335 | 356.4 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 404 | 300 | 332.57 |
模具设计与制造 | 424 | 343 | 380.87 |
汽车检测与维修技术 | 458 | 325 | 360.55 |
汽车营销与服务 | 366 | 299 | 326.56 |
汽车制造与装配技术 | 395 | 312 | 341.36 |
软件技术 | 440 | 361 | 393.27 |
数控技术 | 409 | 341 | 363.13 |
数控设备应用与维护 | 371 | 301 | 321.88 |
数字媒体应用技术 | 457 | 356 | 390.46 |
物联网应用技术 | 409 | 352 | 377.1 |
物流管理 | 410 | 299 | 329.85 |
新能源汽车技术 | 402 | 352 | 374.1 |
应用韩语 | 389 | 321 | 352.71 |
辽宁理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 372 | 294 | 313.45 |
材料成型与控制技术(3D打印技术) | 350 | 319 | 331.32 |
大数据技术与应用 | 360 | 310 | 322.5 |
电气自动化技术 | 377 | 329 | 340.72 |
电子商务 | 413 | 291 | 314.56 |
电子信息工程技术 | 333 | 313 | 320.75 |
动漫制作技术 | 377 | 336 | 353.33 |
飞行器制造技术 | 371 | 293 | 313.44 |
工业过程自动化技术 | 355 | 292 | 309.77 |
工业机器人技术 | 333 | 295 | 310.36 |
焊接技术与自动化 | 332 | 292 | 304.63 |
机电一体化技术 | 373 | 325 | 333.9 |
机械产品检测检验技术 | 353 | 292 | 308.06 |
机械制造与自动化 | 369 | 321 | 330.33 |
计算机网络技术 | 373 | 330 | 340.93 |
精密机械技术 | 341 | 300 | 313.44 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 375 | 291 | 315.1 |
模具设计与制造 | 321 | 292 | 305.38 |
汽车检测与维修技术 | 323 | 287 | 299.54 |
汽车营销与服务 | 367 | 293 | 315.78 |
汽车制造与装配技术 | 311 | 294 | 304.13 |
软件技术 | 363 | 311 | 325.08 |
数控技术 | 331 | 297 | 311.15 |
数控设备应用与维护 | 355 | 287 | 315.3 |
数字媒体应用技术 | 338 | 323 | 330.58 |
物联网应用技术 | 360 | 311 | 323.4 |
物流管理 | 403 | 287 | 315.57 |
新能源汽车技术 | 338 | 297 | 309.42 |
应用韩语 | 426 | 294 | 323.21 |
智能控制技术 | 361 | 322 | 331.67 |
自动化生产设备应用 | 327 | 318 | 320.8 |
吉林文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 301 | 240 | 270.5 |
电子商务 | 281 | 248 | 264.5 |
焊接技术与自动化 | 332 | 297 | 314.5 |
机械产品检测检验技术 | 280 | 277 | 278.5 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 331 | 264 | 297.5 |
模具设计与制造 | 228 | 228 | 228 |
汽车检测与维修技术 | 222 | 220 | 221 |
软件技术 | 342 | 256 | 299 |
数控技术 | 289 | 247 | 268 |
数控设备应用与维护 | 203 | 181 | 192 |
物流管理 | 242 | 240 | 241 |
新能源汽车技术 | 254 | 236 | 245 |
吉林理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 281 | 221 | 251 |
电气自动化技术 | 301 | 168 | 220.6 |
电子商务 | 269 | 269 | 269 |
电子信息工程技术 | 281 | 269 | 275 |
工业过程自动化技术 | 247 | 247 | 247 |
工业机器人技术 | 276 | 276 | 276 |
焊接技术与自动化 | 200 | 200 | 200 |
机电一体化技术 | 291 | 234 | 265.2 |
机械制造与自动化 | 315 | 226 | 255.67 |
计算机网络技术 | 286 | 284 | 285 |
模具设计与制造 | 197 | 197 | 197 |
汽车检测与维修技术 | 339 | 339 | 339 |
软件技术 | 342 | 306 | 324 |
数控技术 | 277 | 231 | 254 |
数控设备应用与维护 | 212 | 212 | 212 |
黑龙江文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 281 | 224 | 252.33 |
电子商务 | 286 | 218 | 252 |
电子信息工程技术 | 329 | 225 | 277 |
机械制造与自动化 | 246 | 236 | 241 |
数控技术 | 229 | 227 | 228 |
物联网应用技术 | 222 | 217 | 219.5 |
物流管理 | 317 | 258 | 287.5 |
黑龙江理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 264 | 260 | 262.33 |
电气自动化技术 | 270 | 262 | 265 |
电子信息工程技术 | 261 | 258 | 259.5 |
工业过程自动化技术 | 263 | 257 | 260 |
工业机器人技术 | 274 | 265 | 269.5 |
焊接技术与自动化 | 274 | 260 | 267 |
机电一体化技术 | 285 | 271 | 279.25 |
机械制造与自动化 | 345 | 260 | 302.5 |
计算机网络技术 | 289 | 278 | 283.5 |
理化测试与质检技术(无损检测技术) | 256 | 254 | 255 |
模具设计与制造 | 274 | 263 | 268.5 |
汽车检测与维修技术 | 279 | 263 | 271 |
软件技术 | 271 | 266 | 268.5 |
数控技术 | 265 | 257 | 261 |
数控设备应用与维护 | 263 | 256 | 259.5 |
河北文科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 367 | 312 | 347.2 |
电子商务 | 315 | 295 | 307 |
物联网应用技术 | 416 | 305 | 335 |
物流管理 | 345 | 326 | 332.85 |
新能源汽车技术 | 295 | 295 | 295 |
河北理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宝玉石鉴定与加工 | 339 | 339 | 339 |
电气自动化技术 | 386 | 347 | 361.88 |
电子信息工程技术 | 335 | 335 | 335 |
工业机器人技术 | 357 | 328 | 341.25 |
工业自动化仪表 | 347 | 347 | 347 |
机电一体化技术 | 371 | 335 | 348.38 |
机械制造与自动化 | 394 | 324 | 341.5 |
汽车检测与维修技术 | 353 | 327 | 338 |
数控技术 | 390 | 336 | 355.75 |
物流管理 | 333 | 261 | 297 |
新能源汽车技术 | 347 | 336 | 340.6 |
2019辽宁机电职业技术学院录取分数线【全国】
2019辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线
地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 |
辽宁 | 理科 | 427 | 150 | 山西 | 理科 | 241 | 241 |
文史 | 487 | 170 | 文史 | ||||
湖南 | 理科 | 240 | 240 | 四川 | 理科 | 238 | 238 |
文史 | 306 | 231 | 文史 | 304 | 174 | ||
河南 | 理科 | 310 | 173 | 河北 | 理科 | 354 | 211 |
文史 | 317 | ?244 | 文史 | 342 | 312 | ||
云南 | 理科 | 414 | 210 | 福建 | 理科 | 321 | 255 |
文史 | 397 | 360 | 文史 | ||||
新疆 | 理科 | 288 | 180 | 广东 | 理科 | ||
文史 | 291 | 180 | 文史 | 435 | 260 | ||
黑龙江 | 理科 | 357 | 180 | 江西 | 理科 | 333 | 333 |
文史 | 339 | 222 | 文史 | 319 | 220 | ||
甘肃 | 理科 | 310 | 310 | 贵州 | 理科 | ?357 | 301 |
文史 | 文史 | ||||||
内蒙古 | 理科 | 326 | 190 | 湖北 | 理科 | ||
文史 | 355 | 190 | 文史 | 267 | 267 | ||
吉林 | 理科 | 359 | 230 | 山东 | 理科 | 350 | 210 |
文史 | 376 | 180 | 文史 | 323 | 323 |
2018辽宁机电职业技术学院录取分数线【全国】
2018辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线
地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 |
辽宁 | 理科 | 443 | 180 | 山西 | 理科 | 259? | ?259 |
文史 | 495 | 193 | 文史 | ||||
湖南 | 理科 | 408 | 238 | 四川 | 理科 | 236 | 236 |
文史 | 306 | 240 | 文史 | 304 | 177 | ||
河南 | 理科 | 310 | 261 | 河北 | 理科 | 354 | 213 |
文史 | 317 | ?248 | 文史 | 322 | 322 | ||
云南 | 理科 | 414 | 244 | 福建 | 理科 | 321 | 265 |
文史 | 397 | 345 | 文史 | ||||
新疆 | 理科 | 288 | 188 | 广东 | 理科 | ||
文史 | 文史 | 425 | 270 | ||||
黑龙江 | 理科 | 357 | 190 | 江西 | 理科 | 433 | 433 |
文史 | 339 | 234 | 文史 | 318 | 246 | ||
甘肃 | 理科 | 320 | 320 | 贵州 | 理科 | ?356 | 310? |
文史 | 文史 | ||||||
内蒙古 | 理科 | 327 | 203 | 湖北 | 理科 | ||
文史 | 350 | 190 | 文史 | 266 | 266 | ||
吉林 | 理科 | 349 | 198 | 山东 | 理科 | 353 | 215 |
文史 | 356 | 326 | 文史 | 322 | 256 |
2017辽宁机电职业技术学院录取分数线【全国】
2017辽宁机电职业技术学院在相关省(市、自治区)录取分数线
地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 地区 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 |
辽宁 | 理科 | 382 | 180 | 山西 | 理科 | ||
文史 | 457 | 240 | 文史 | 220 | 182 | ||
湖南 | 理科 | 383 | 320 | 四川 | 理科 | 412 | 185 |
文史 | 291 | 230 | 文史 | 330 | 306 | ||
河南 | 理科 | 420 | 204 | 河北 | 理科 | 370 | 240 |
文史 | 文史 | 347 | 347 | ||||
云南 | 理科 | 398 | 205 | 重庆 | 理科 | 325 | 325 |
文史 | 380 | 318 | 文史 | ||||
新疆 | 理科 | 300 | 230 | 广东 | 理科 | 299 | 220 |
文史 | 240 | 240 | 文史 | 310 | 220 | ||
黑龙江 | 理科 | 357 | 190 | 江西 | 理科 | 433 | 433 |
文史 | 317 | 170 | 文史 | 318 | 246 | ||
甘肃 | 理科 | 290 | 204 | 贵州 | 理科 | ||
文史 | 256 | 256 | 文史 | 302 | 302 | ||
内蒙古 | 理科 | 374 | 162 | 湖北 | 理科 | ||
文史 | 318 | 180 | 文史 | 226 | 226 | ||
吉林 | 理科 | 388 | 190 | 山东 | 理科 | 362 | 190 |
文史 | 309 | 260 | 文史 | 345 | 181 |
辽宁机电职业技术学院简介
辽宁机电职业技术学院是经辽宁省人民政府批准,教育部备案的一所工科类高等职业院校。学校是中国特色高水平专业群建设单位、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校、国家优质专科高等职业院校、全国首批1+X证书制度试点院校、全国重点建设职业教育师资培养培训基地、国家数控技术紧缺人才培养基地、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、全国机械行业服务先进制造高水平骨干职业院校、教育部首批教育信息化试点建设单位、教育部第三批现代学徒制试点单位、辽宁省职业教育改革发展示范学校、辽宁省职业教育高水平现代化高职院校立项建设学校。
学校前身是始建于1965年的国家级重点中专——辽宁仪器仪表工业学校,2002年经省政府批准升格为高等职业院校。
推荐访问:机电 辽宁 职业技术学院 辽宁机电职业技术学院录取分数线预测 2022辽宁机电职业技术学院录取分数线预测 辽宁机电职业技术学院2022分数线