下面是小编为大家整理的2022年全市食品安全监督抽检工作实施方案【精选推荐】,供大家参考。
2020年全市食品安全监督抽检工作实施方案
为强化食品安全监管,提升食品安全科学监管水平,更好地保障群众饮食安全,根据2020年全市食品安全监督抽检工作总体计划和要求,特制定本方案。
一、工作目的
食品安全检验是食品安全保障体系的重要基础,是加强食品安全监管的重要手段,通过加强食品监督检验,掌握全市食品安全总体状况,及时发现食品安全隐患,提高监管效能和治理水平,防范食品安全风险,遏制食品安全事故,为推进我市食品安全城市创建提供有力技术支撑。
二、工作任务
(一)监督抽检时间和频次。本年度抽检工作自发文之日起执行,抽检任务必须在2020年12月31日前结束。原则上高风险食品每月抽检一次,较高风险食品每季度抽检一次,一般风险食品每半年抽检一次。季节性生产销售的食品或存在季节性质量安全风险的食品在相应季节增加抽检频次。节令性食品应在节前开始上市销售时即开展抽样监测工作。各监管所、各科室、承检单位要严格按照任务推进计划实施(附件),合理安排采样工作。
(二)监督抽检环节和场所。抽样对象要涵盖食品生产、流通、餐饮各个环节,抽检区域要城乡并重。生产环节的抽样要覆盖辖区内获证企业生产的全部品种,对生产环节未抽检到的品种,可以在流通环节抽取相应生产企业的品种。流通环节主要抽取外省食品生产企业生产的品种,抽检对象要涉及批发市场、农贸市场、商场、超市、小食杂店等不同业态。餐饮环节抽样要包括学校食堂、大中小型餐馆、小吃店、小餐饮店等不同规模的餐饮服务单位。全年计划抽检4200批次,其中,生产环节494批次,流通环节1527批次,餐饮环节525批次,食用农产品1520批次,应急抽检134批次。
三、工作要求
(一)坚持问题导向。各监管所、各科室要结合日常监管、专项整治等工作,依据任务分解表和食品安全监督抽检和风险监测法律法规规定,合理确定抽检监测对象和范围,要把群众消费量大的品种、高风险食品品种、新批准生产的品种、其他渠道已经发现问题的品种等作为抽检监测重点,做到有的放矢,提高抽检靶向性。
(二)抓好沟通衔接。监督抽检工作是全年食品安全监督工作中的重点,更是开展市场监管的重要手段,各检测机构、监管所、科室要通力协作、相互配合、各负其责,确保抽样工作保质保量完成。要保证样品及时送检,督促索要检验报告,及时规范达检验结果。
(三)避免重复抽样。各监管所、各科室在抽样过程中,要及时将样品信息进行汇总,坚决避免与国家抽检、省局抽检及青岛市局抽检中出现同时期同品种同批次样品。
(四)规范文书书写。食品药品监管执法人员、抽样人员要认真学习食品安全监督抽检和风险监测法律法规要求,熟练掌握抽样程序和技术要求,准确使用和书写各类抽样文书,确保抽样原始数据和信息正确无误,样品处置符合规范要求。
(五)依法处置问题产品。各监管所、科室在收到不合格样品或问题样品的检验报告后,涉及监督抽检项目的,应按照食品安全法等有关法律法规依法启动对不合格食品生产经营者的行政处理措施,监督不合格食品生产经营者停止生产、销售和使用不合格食品,对库存的要采取补救、无害化处理、销毁等措施进行全面清理;对已出厂的依法召回。
(六)严明工作纪律。承担抽检任务的单位和个人,不得事前通知被抽检单位和接受被抽检单位的馈赠,不得利用抽检结果开展有偿活动、牟取不正当利益。同时,抽检监测结果公众敏感度高,一件问题样品可能涉及多个地区,关联多个环节,尤其是对于高风险食品品种或者是检出高敏感项目指标,不得随意发布和传播一些检验结果信息,必须按照国家总局相关要求统一进行发布。
附件:1.胶州市2020年食品抽检进度表
2.胶州市食品及相关产品抽检品种、项目、批次计划表
3.胶州市食用农产品抽检品种、项目、批次计划表
4.胶州市食品及食品相关产品和食用农产品抽检计划汇总表
附件1:
胶州市2020年食品抽检进度表
时间 | 抽检批次 | 抽检重点 | 备注 |
第一季度 | 1000 | 集中开展节日市场、流通环节监督抽检。 | |
第二季度 | 1050 | 重点学校食堂、餐饮环节、食用农产品 | |
第三季度 | 1100 | 重点抽检蔬菜、水果、水产品等夏季热销食品和学校食堂。 | |
第四季度 | 916 | 熟肉制品、糕点、坚果制品等节日热销食品。 |
附件2:
胶州市食品及相关产品抽检品种、项目批次计划表
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) | 检验项目 | 批次 | ||||||
1 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 总汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 12 | ||||||
小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、苯并【a】芘、过氧化苯甲酰、滑石粉、二氧化钛 | 10 | ||||||||
挂面 | 挂面 | 普通挂面、手工面 | 铅(以Pb计) | 10 | ||||||||
其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 谷物加工品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 4 | ||||||||
谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米渣 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮 | 2 | |||||||||
米粉 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、二氧化硫残留量 | 1 | ||||||||||
其他谷物碾磨加工品 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 3 | ||||||||||
谷物粉类制成品 | 生湿面制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 2 | |||||||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并【a】芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 20 | ||||||
玉米油 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并【a】芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 15 | ||||||||||
芝麻油 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并【a】芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 8 | ||||||||||
橄榄油、油橄榄果渣油 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并【a】芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 2 | ||||||||||
菜籽油 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并【a】芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 1 | ||||||||||
大豆油 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并【a】芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 5 | ||||||||||
食用植物调和油 | 酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并【a】芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 10 | ||||||||||
其他食用植物油(半精炼、全精炼) | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并【a】芘、溶剂残留量、游离棉酚、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 2 | ||||||||||
煎炸过程用油(餐饮环节) | 煎炸过程用油 | 酸价、极性组分、游离棉酚 | 20 | |||||||||
3 | 调味品 | 酱油 | 酱油 | 酿造酱油、配制酱油 | 氨基酸态氮、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、3-氯-1,2-丙二醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 25 | ||||||
食醋 | 食醋 | 酿造食醋、配制食醋 | 总酸(以乙酸计)、游离矿酸、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群 | 25 | ||||||||
酱类 | 酱类 | 黄豆酱、甜面酱等 | 氨基酸态氮、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 20 | ||||||||
调味料酒 | 调味料酒 | 料酒 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 15 | ||||||||
香辛料类 | 香辛料类 | 香辛料调味油 | 铅(以Pb计)、罗丹明B、苏丹红I-IV、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 9 | ||||||||
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉 | 铅(以Pb计)、戊唑醇、马拉硫磷、罗丹明B、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 50 | ||||||||||
其他固体调味料 | 铅(以Pb2计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜 | 7 | ||||||||||
半固体复合调味料 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、纳他霉素、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 2 | |||||||||
坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、沙门氏菌 | 10 | ||||||||||
辣椒酱 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 8 | ||||||||||
火锅底料、麻辣烫底料及蘸料 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌 | 10 | ||||||||||
其他半固体调味料 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苏丹红I-IV、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌 | 4 | ||||||||||
液体复合调味料 | 蚝油、虾油、鱼露 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌 | 10 | |||||||||
其他液体调味料 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、副溶血性弧菌 | 11 | ||||||||||
3 | 调味品 | 味精 | 味精 | 味精 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计) | 20 | ||||||
4 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、酸性橙Ⅱ、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌 | 90 | ||||||
熟肉干制品 | 熟肉干制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7 | 30 | |||||||||
熏烧烤肉制品 | 熏烧烤肉制品 | 苯并【a】芘、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7 | 10 | |||||||||
熏煮香肠火腿制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、氯霉素、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7 | 2 | |||||||||
5 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 巴氏杀菌乳 | 蛋白质、酸度、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素M1、地塞米松、三聚氰胺、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、菌落总数 | 40 | ||||||
灭菌乳 | 脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、地塞米松、三聚氰胺、商业无菌 | 30 | ||||||||||
发酵乳 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、乳酸菌数、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、酵母、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群 | 20 | ||||||||||
调制乳 | 脂肪、蛋白质、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、商业无菌 | 2 | ||||||||||
乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉 | 脂肪、蛋白质、水分、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素M1、亚硝酸盐(以NaNO2计)、三聚氰胺、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 1 | |||||||||
其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型 | 稀奶油、奶油和无水奶油 | 水分、脂肪、酸度、非脂乳固体、铅(以Pb计)、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 1 | |||||||||
6 | 饮料 | 饮料 | 包装饮用水 | 饮用纯净水 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 60 | ||||||
包装饮用水 | 其他饮用水 | 浑浊度、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、三氯甲烷、溴酸盐、挥发性酚(以苯酚计)、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 60 | |||||||||
果、蔬汁饮料 | 果、蔬汁饮料 | 铅(以Pb计)、展青霉素、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、酸性红、苋菜红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 40 | |||||||||
蛋白饮料 | 蛋白饮料 | (花生酸+山嵛酸)/总脂肪酸、亚油酸/总脂肪酸、油酸/总脂肪酸、亚麻酸/总脂肪酸、花生酸/总脂肪酸、山嵛酸/总脂肪酸、棕榈烯酸/总脂肪酸、蛋白质、三聚氰胺、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 20 | |||||||||
固体饮料 | 固体饮料 | 蛋白质、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 7 | |||||||||
其他饮料 | 其他饮料 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂(赤藓红、苋菜红、新红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、霉菌、酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 3 | |||||||||
7 | 方便食品 | 方便食品 | 方便面 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 水分(限面饼检测)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 30 | ||||||
调味面制品 | 调味面制品 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 20 | |||||||||
其他方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、商业无菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 20 | |||||||||
8 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 30 | ||||||
9 | 罐头 | 罐头 | 畜禽水产罐头 | 水产动物类罐头 | 组胺、无机砷(以As计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、商业无菌 | 30 | ||||||
果蔬罐头 | 水果类罐头 | 锡(以Sn计)、展青霉素、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、靛蓝)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌 | 30 | |||||||||
10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 蛋白质、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌) | 40 | ||||||
11 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 | 过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计) | 30 | ||||||
包子、馒头等熟制品 | 糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 5 | ||||||||||
速冻其他食品 | 速冻肉制品 | 速冻调理肉制品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、氯霉素、胭脂红 | 20 | ||||||||
速冻水产制品 | 速冻水产制品 | 过氧化值(以脂肪计)、N-二甲基亚硝胺、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 10 | |||||||||
速冻蔬菜制品 | 速冻蔬菜制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 2 | |||||||||
12 | 薯类和膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 30 | ||||||
薯类食品 | 干制薯类(除马铃薯片外) | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 2 | |||||||||
薯粉类 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 1 | ||||||||||
13 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群 | 30 | ||||||
巧克力及巧克力制品 | 巧克力、巧克力制品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品 | 铅(以Pb计)、总砷(以As计)、糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌 | 20 | |||||||||
14 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | 茶叶 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、草甘膦、除虫脲、多菌灵、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭多威、滴滴涕、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、啶虫脒、吡蚜酮、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭线磷、水胺硫磷、特丁硫磷、氧乐果、茚虫威 | 80 | ||||||
砖茶 | 黑砖茶、花砖茶、茯砖茶、康砖茶、金尖茶、青砖茶、米砖茶等 | 铅(以Pb计)、苯醚甲环唑、吡虫啉、除虫脲、哒螨灵、多菌灵、甲氰菊酯、硫丹、噻虫嗪、噻嗪酮、杀螟丹、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、甲胺磷、啶虫脒、吡蚜酮、敌百虫、甲拌磷、克百威、氯唑磷、灭线磷、水胺硫磷、特丁硫磷、氧乐果、茚虫威 | 20 | |||||||||
含茶制品和代用茶 | 含茶制品 | 速溶茶类、其它含茶制品 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群 | 1 | ||||||||
代用茶 | 代用茶 | 铅(以Pb计)、二氧化硫 | 6 | |||||||||
15 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 酒精度、铅 当前隐藏内容免费查看(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 30 | ||||||
发酵酒 | 啤酒 | 啤酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醛、二氧化硫残留量、警示语标注 | 1 | ||||||||
葡萄酒 | 葡萄酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、甲醇、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖 | 5 | |||||||||
其他酒 | 其他发酵酒 | 其他发酵酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 3 | ||||||||
其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2 | ||||||||
其他蒸馏酒 | 其他蒸馏酒 | 酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计) | 1 | |||||||||
16 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、阿斯巴甜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、纽甜、三氯蔗糖、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苏丹红I-IV、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 180 | ||||||
