下面是小编为大家整理的2022年度中南财经政法大学招生计划,供大家参考。
中南财经政法大学,简称中南大,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、历史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的全日制普通高等本科院校。下面小编给大家带来2022年中南财经政法大学招生计划,希望大家喜欢!
2022年中南财经政法大学在北京招生计划
院校名称 | 批次 | 专业名称 | 选科要求 | 计划数 |
中南财经政法大学 | 本科提前批普通A段 | 公安学类(男) | 思想政治(必须选考) | 7 |
中南财经政法大学 | 本科提前批普通A段 | 公安学类(女) | 思想政治(必须选考) | 1 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 法学类 | 不限选考科目 | 2 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 不限选考科目 | 2 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 财政学类 | 不限选考科目 | 2 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 金融学类 | 不限选考科目 | 2 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 金融学类(保险精算) | 不限选考科目 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 不限选考科目 | 2 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 法语 | 不限选考科目 | 2 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 工商管理类 | 不限选考科目 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科普通批 | 工商管理类(会计学院) | 不限选考科目 | 2 |
2022年中南财经政法大学在广东省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 7 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 俄语 | 1 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 日语 | 2 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 法语 | 2 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 哲学 | 3 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济学类 | 5 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 国际商务 | 3 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 财政学类 | 5 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学类 | 7 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学类(保险精算) | 3 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学类 | 35 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 3 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 2 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理类 | 14 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 1 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 5 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理类(会计学院) | 3 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 公共管理类 | 3 |
中南财经政法大学 | 历史 | 本科普通批 | 劳动关系 | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 7 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 俄语 | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 法语 | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 哲学 | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学类 | 6 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际商务 | 2 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 财政学类 | 5 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学类 | 5 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学类(保险精算) | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 5 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学类 | 25 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 新闻传播学类 | 4 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类 | 10 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 5 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理类(会计学院) | 4 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 公共管理类 | 2 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 统计学类 | 13 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融数学 | 10 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类 | 13 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 1 |
中南财经政法大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济管理试验班 | 4 |
2022年中南财经政法大学在河北省招生计划
院校 | 专业 | 招生人数 |
中南财经政法大学 | 经济学类 | 6 |
中南财经政法大学 | 社会学 | 1 |
中南财经政法大学 | 法语 | 2 |
中南财经政法大学 | 日语 | 1 |
中南财经政法大学 | 新闻传播学类 | 2 |
中南财经政法大学 | 工商管理类 | 6 |
中南财经政法大学 | 公共管理类 | 5 |
中南财经政法大学 | 哲学 | 1 |
中南财经政法大学 | 财政学类 | 5 |
中南财经政法大学 | 金融学类 | 6 |
中南财经政法大学 | 法学类 | 10 |
中南财经政法大学 | 外国语言文学类 | 5 |
中南财经政法大学 | 工商管理类 | 4 |
中南财经政法大学 | 经济管理试验班 | 2 |
2022年中南财经政法大学在江西省招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 哲学 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际政治 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际政治 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学类(经济学、数字经济) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类(经济学、数字经济) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际商务 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际商务 | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 财政学类(财政学税收学) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 财政学类(财政学、税收学) | 4 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 4 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 4 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学类(保险精算)(保险学、精算学) | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理.工程造价) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学类(法学法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 10 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外法治方向)、法学(政府法治方向)、法学(刑事司法方向)、知识产权) | 14 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 外国语言文学类(英语、英语(翻译方向)、商务英语) | 3 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 日语 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 日语 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、电子商务、工商管理(商务分析方向( | 3 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理.物流管理电子商务、工商管理(商务分析方向( | 3 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 农林经济管理 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 农林经济管理 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理类(会计学院)(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理) | 3 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理类(会计学院)(会计学、会计学(注册会计师方向)财务管理) | 2 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 4 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障城市管理) | 5 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 文科 | 劳动关系 | 1 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 统计学类(统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术.经济统计学) | 8 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、人工智能) | 6 |
中南财经政法大学 | 本科第一批 | 理科 | 环境工程 | 1 |
2022高考志愿填报指南
第一步熟悉政策。考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步收集信息。信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致有:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。
第三步准确定位。定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步知己知彼。俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步初选志愿。“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在本省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步模拟填报。“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。高考志愿都是在网上填报,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
推荐访问:中南财经政法大学 招生 计划 中南财经政法大学招生计划 2022年中南财经政法大学招生计划 2022中南财经政法大学招生简章